熱門資訊> 正文
2026-10-27 16:15
截止10月27日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、晨鳴紙業(01812)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為1250.00%、444.51%、382.11%;寧德時代(03750)、藥明康德(02359)、中際旭創(03308)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-19.61%、-7.86%、-4.67%。其中兆威機電(02692)、東北電氣(00042)、晨鳴紙業(01812)的偏離值位居前三,分別為103.20%、78.55%、54.02%;另外,力勤資源(02245)、新華文軒(00811)、安德利果汁(02218)的偏離值位居后三,分別為-87.14%、-28.25%、-27.46%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.200 | 2.25 | 1250.00% | 78.55% |
| 浙江世寶(01057) | 3.370 | 15.32 | 444.51% | 46.23% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.475 | 1.91 | 382.11% | 54.02% |
| 凱盛新能(01108) | 1.755 | 7.01 | 378.63% | 34.09% |
| 弘業期貨(03678) | 1.880 | 7.42 | 372.87% | 21.59% |
| 京城機電股份(00187) | 2.280 | 7.8 | 309.65% | 42.22% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 2.720 | 9.25 | 307.35% | 23.77% |
| 鈞達股份(02865) | 10.230 | 34.12 | 299.51% | 12.07% |
| 廣和通(00638) | 6.045 | 19.49 | 286.27% | 45.66% |
| 復旦張江(01349) | 2.400 | 7.15 | 256.67% | -22.78% |
后十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 348.600 | 233.97 | -19.61% | 5.29% |
| 藥明康德(02359) | 185.600 | 142.77 | -7.86% | -1.51% |
| 中際旭創(03308) | 725.000 | 577 | -4.67% | -0.44% |
| 招商銀行(03968) | 52.600 | 42.99 | -2.11% | 1.99% |
| 兆易創新(03986) | 326.800 | 268.98 | -1.41% | -0.24% |
| 濰柴動力(02338) | 24.800 | 21 | 1.41% | -2.56% |
| 美的集團(00300) | 93.250 | 85.04 | 9.23% | 3.67% |
| 中遠海控(01919) | 16.760 | 16.59 | 18.56% | 0.55% |
| 交通銀行(03328) | 8.350 | 8.34 | 19.64% | 6.99% |
| 紫金礦業(02899) | 27.680 | 27.85 | 20.52% | 8.14% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 兆威機電(02692) | 32.500 | 96.02 | 253.88% | 103.20% |
| 東北電氣(00042) | 0.200 | 2.25 | 1250.00% | 78.55% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.475 | 1.91 | 382.11% | 54.02% |
| 藍思科技(06613) | 14.400 | 27.71 | 130.49% | 47.70% |
| 浙江世寶(01057) | 3.370 | 15.32 | 444.51% | 46.23% |
| 廣和通(00638) | 6.045 | 19.49 | 286.27% | 45.66% |
| 龍旗科技(09611) | 19.180 | 41.34 | 158.19% | 44.06% |
| 京城機電股份(00187) | 2.280 | 7.8 | 309.65% | 42.22% |
| 中芯國際(00981) | 45.340 | 101.91 | 169.23% | 37.80% |
| 凱盛新能(01108) | 1.755 | 7.01 | 378.63% | 34.09% |
后十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 力勤資源(02245) | 17.910 | 30.11 | 101.40% | -87.14% |
| 新華文軒(00811) | 7.880 | 17.78 | 170.30% | -28.25% |
| 安德利果汁(02218) | 19.000 | 52.72 | 232.37% | -27.46% |
| 復旦張江(01349) | 2.400 | 7.15 | 256.67% | -22.78% |
| 彤程新材(09607) | 37.040 | 45.7 | 47.79% | -21.84% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 5.360 | 12.31 | 175.00% | -20.97% |
| 海普瑞(09989) | 3.900 | 9.06 | 178.21% | -14.95% |
| 沃爾核材(09981) | 7.835 | 14.28 | 118.25% | -11.70% |
| 廣合科技(01989) | 69.600 | 99.05 | 70.46% | -10.92% |
| 綠色動力環保(01330) | 6.300 | 7.86 | 49.37% | -10.53% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。