熱門資訊> 正文
2026-11-03 08:36
根據2026年11月2日披露數據,健康160(02656)、喜相逢集團(02473)、輕松健康(02661)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.71%、3.33%、3.20%;中廣核電力(01816)、鈞達股份(02865)、中金公司(03908)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.41%、-0.92%、-0.85%。
在最近有統計數據的5個交易日內,MANYCORE TECH INC.(00068)、偉祿科技股份(01196)、滴普科技(01384)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.66%、4.31%、3.58%;中創新航(03931)、再鼎醫藥(09688)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.40%、-2.70%、-2.62%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 健康160(02656) | +3.71% | 19.79% |
| 喜相逢集團(02473) | +3.33% | 64.31% |
| 輕松健康(02661) | +3.20% | 27.85% |
| 趣致集團(00917) | +2.58% | 22.97% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.07% | 53.40% |
| 廣合科技(01989) | +1.86% | 29.20% |
| 兆威機電(02692) | +1.56% | 29.32% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +1.40% | 9.17% |
| 兆易創新(03986) | +1.32% | 53.60% |
| 經緯天地(02477) | +1.25% | 69.74% |
| 普源精電(00537) | +1.13% | 29.35% |
| 羅博特科(03757) | +1.12% | 4.08% |
| 量化派(02685) | +1.08% | 16.53% |
| 大金重工(01081) | +1.08% | 12.93% |
| 偉祿科技股份(01196) | +1.05% | 31.88% |
| 劍橋科技(06166) | +0.89% | 59.71% |
| 南方港韓科技(03431) | +0.86% | 51.93% |
| 大族數控(03200) | +0.75% | 29.04% |
| 優必選(09880) | +0.70% | 30.96% |
| YUNJI(02670) | +0.68% | 5.86% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中廣核電力(01816) | -1.41% | 50.12% |
| 鈞達股份(02865) | -0.92% | 59.03% |
| 中金公司(03908) | -0.85% | 20.73% |
| 埃斯頓(02715) | -0.72% | 44.13% |
| 京城機電股份(00187) | -0.49% | 57.16% |
| 天齊鋰業(09696) | -0.46% | 37.81% |
| 金蝶國際(00268) | -0.45% | 23.62% |
| 康希諾生物(06185) | -0.42% | 43.13% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.36% | 29.70% |
| 恆生中國企業(02828) | -0.34% | 0.60% |
| 雲知聲(09678) | -0.34% | 25.73% |
| 中信建投証券(06066) | -0.31% | 39.26% |
| 時代電氣(03898) | -0.28% | 22.76% |
| 中國外運(00598) | -0.28% | 47.97% |
| 三生製藥(01530) | -0.28% | 33.16% |
| 華虹宏力(01347) | -0.27% | 14.01% |
| 威勝控股(03393) | -0.26% | 3.28% |
| 廣和通(00638) | -0.24% | 33.25% |
| 融創中國(01918) | -0.24% | 33.61% |
| 豪威集團(00501) | -0.23% | 8.20% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +5.66% | 9.17% |
| 偉祿科技股份(01196) | +4.31% | 31.88% |
| 滴普科技(01384) | +3.58% | 12.36% |
| 健康160(02656) | +3.54% | 19.79% |
| 喜相逢集團(02473) | +3.48% | 64.31% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.97% | 53.40% |
| 兆威機電(02692) | +2.82% | 29.32% |
| 量化派(02685) | +2.71% | 16.53% |
| 智譜(02513) | +2.49% | 16.30% |
| 普源精電(00537) | +2.47% | 29.35% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中創新航(03931) | -3.40% | 13.07% |
| 再鼎醫藥(09688) | -2.70% | 27.07% |
| 山東墨龍(00568) | -2.62% | 60.17% |
| 雲知聲(09678) | -2.61% | 25.73% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.51% | 41.07% |
| 國恩科技(02768) | -2.47% | 29.84% |
| 中廣核電力(01816) | -2.17% | 50.12% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -2.08% | 24.11% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.83% | 70.10% |
| 鈞達股份(02865) | -1.75% | 59.03% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +19.92% | 31.88% |
| 經緯天地(02477) | +13.64% | 69.74% |
| 先導智能(00470) | +8.49% | 21.35% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.22% | 9.17% |
| 兆威機電(02692) | +7.61% | 29.32% |
| 西普尼(02583) | +7.23% | 14.36% |
| 昭衍新葯(06127) | +6.20% | 53.40% |
| 普源精電(00537) | +5.81% | 29.35% |
| 滴普科技(01384) | +5.55% | 12.36% |
| 健康160(02656) | +4.85% | 19.79% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -16.76% | 17.02% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -8.25% | 41.07% |
| 凱萊英(06821) | -7.59% | 41.93% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -7.29% | 37.11% |
| 平安香港高息(03070) | -5.06% | 2.17% |
| 劍橋科技(06166) | -4.92% | 59.71% |
| 康龍化成(03759) | -4.46% | 36.85% |
| 雲知聲(09678) | -3.80% | 25.73% |
| 建滔集團(00148) | -3.55% | 20.64% |
| 中興通訊(00763) | -3.35% | 47.36% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。