繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

94家港股公司回購 斥資3.15億港元

2026-11-05 14:08

證券時報·數據寶統計顯示,11月4日有94家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3285.01萬股,回購金額3.15億港元。

中遠海控回購數量318.80萬股,回購金額5767.85萬港元,回購最高價為18.260港元,最低價為17.880港元,年內累計回購金額8.39億港元;泡泡瑪特回購數量36.00萬股,回購金額4945.62萬港元,回購最高價為138.400港元,最低價為135.800港元,年內累計回購金額20.58億港元;拓璞數控回購數量156.99萬股,回購金額2914.91萬港元,回購最高價為19.010港元,最低價為17.290港元,年內累計回購金額6914.84萬港元。

以金額進行統計,11月4日回購金額最多的是中遠海控,回購金額為5767.85萬港元;其次是泡泡瑪特,回購金額為4945.62萬港元;回購金額居前的還有拓璞數控、海天味業等。回購數量上看,11月4日回購股數最多的是中遠海控,當日回購量為318.80萬股;其次是叮噹健康、萬咖壹聯等,回購數量分別為224.85萬股、214.50萬股。

值得關注的是,本次回購4945.62萬港元的泡泡瑪特,年內則進行多次回購,合計回購金額為20.58億港元。(數據寶)

11月4日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
01919 中遠海控 318.80 5767.85 18.260 17.880 83904.92
09992 泡泡瑪特 36.00 4945.62 138.400 135.800 205792.38
07688 拓璞數控 156.99 2914.91 19.010 17.290 6914.84
03288 海天味業 60.00 1556.85 26.180 25.740 25726.08
09981 沃爾核材 177.88 1379.97 7.980 7.565 1981.22
00669 創科實業 10.00 1352.05 137.900 133.200 84001.40
06680 金力永磁 80.00 1169.24 14.680 14.480 6874.67
09973 奇瑞汽車 47.97 1126.18 23.600 23.360 3940.84
00699 均勝電子 90.00 922.54 10.540 9.960 9885.72
02586 多點數智 103.50 785.61 7.730 7.250 59170.35
00470 先導智能 34.20 724.52 21.240 20.980 4918.42
00914 海螺水泥 35.00 605.97 17.410 17.200 31219.49
06608 百融智能-W 102.60 590.97 5.960 5.445 20440.78
06098 碧桂園服務 120.00 589.17 4.950 4.850 33032.08
02436 凌雄科技 24.00 581.70 25.460 22.600 25758.71
02630 旺山旺水-B 7.36 568.63 79.500 76.000 3231.57
02145 上美股份 19.70 437.11 22.200 22.020 17389.24
03393 威勝控股 31.00 353.42 11.670 11.150 24307.20
02451 綠源集團控股 25.00 348.47 14.000 13.620 5814.92
01951 錦欣生殖 146.45 337.39 2.320 2.275 36999.59
09690 途虎-W 25.59 296.57 11.600 11.420 30895.67
01896 貓眼娛樂 80.00 285.82 3.580 3.555 1218.94
02714 牧原股份 6.57 251.89 38.700 38.020 8055.11
09636 九方智投控股 8.41 212.91 25.620 24.800 22152.82
09896 名創優品 10.00 199.34 20.000 19.760 96031.73
09911 赤子城科技 23.20 198.84 8.785 8.375 18990.25
02142 和鉑醫藥-B 20.00 195.68 10.200 9.385 12120.99
09886 叮噹健康 224.85 194.99 0.875 0.830 9057.23
06090 不同集團 4.91 173.50 35.980 34.880 9808.36
03318 中國波頓 48.40 151.93 3.180 3.095 12656.58
02460 華潤飲料 20.22 145.10 7.230 7.105 7354.14
01762 萬咖壹聯 214.50 140.07 0.670 0.635 2432.48
09637 禮邦醫藥-B 7.41 124.85 17.400 16.380 244.46
02590 極智嘉-W 20.00 124.07 6.340 5.950 50688.89
02869 綠城服務 23.20 98.40 4.260 4.195 14632.81
01516 融創服務 120.00 80.83 0.680 0.660 6986.95
06998 億騰嘉和 50.00 78.49 1.570 1.550 10875.03
00338 上海石油化工股份 56.20 69.42 1.240 1.225 123.76
01066 威高股份 22.00 69.26 3.165 3.130 15200.69
06667 美因基因 9.84 68.04 6.995 6.745 2850.79
00336 華寶國際 21.00 67.28 3.220 3.175 3410.87
01921 達力普控股 22.80 66.97 3.030 2.920 9802.93
09971 基本半導體 2.00 65.61 33.300 31.200 4143.28
00697 首程控股 50.00 63.09 1.285 1.245 71521.58
02643 曹操出行 6.00 57.51 9.715 9.460 14186.29
02251 鷹瞳科技-B 5.85 52.85 9.105 8.895 2792.99
02658 天域半導體 1.11 49.86 45.940 43.440 4619.89
02291 心泰醫療 3.50 48.91 14.180 13.820 6025.74
01986 彩客新能源 46.50 41.75 0.920 0.890 796.62
02598 連連數字 13.45 41.02 3.090 3.020 14615.97
09885 藥師幫 12.22 40.65 3.360 3.280 2949.43
02150 奈雪的茶 55.00 39.15 0.715 0.700 4372.28
06687 聚水潭 3.54 37.63 10.770 10.500 21712.41
06872 丹諾醫藥-B 0.50 34.05 69.600 64.700 171.58
03978 卓越教育集團 15.00 34.02 2.275 2.260 801.21
01995 永升服務 20.00 33.81 1.700 1.685 5045.99
02137 騰盛博藥-B 32.00 32.22 1.030 0.990 238.55
02508 聖貝拉集團 13.90 31.90 2.380 2.220 3812.43
00086 新鴻基公司 8.10 31.13 3.860 3.825 4002.90
02408 遇見小面 8.00 30.91 3.940 3.840 10139.69
02219 朝聚眼科 12.40 29.53 2.410 2.360 2525.93
02691 南華期貨股份 4.90 28.06 5.775 5.635 3540.68
00605 中國金融投資管理 32.40 25.85 0.800 0.795 86.64
00732 信利國際 30.00 24.30 0.810 0.810 9643.81
01789 愛康醫療 5.00 22.49 4.500 4.490 26950.85
01526 瑞慈醫療 22.90 21.74 0.960 0.940 471.21
09878 匯通達網絡 3.00 20.91 7.000 6.805 630.09
02348 東瑞製藥 21.20 19.56 0.925 0.915 304.73
02373 美麗田園醫療健康 1.10 18.47 17.060 16.660 6172.29
01497 燕之屋 3.00 17.25 5.750 5.750 870.17
00596 浪潮數字企業 10.00 16.34 1.650 1.610 1626.06
09919 艾德韋宣集團 22.20 15.52 0.720 0.675 121.11
03650 KEEP 12.86 15.44 1.205 1.170 4965.88
02235 微泰醫療-B 2.16 14.42 6.700 6.645 2270.68
03838 中國澱粉 65.00 11.49 0.178 0.176 6313.14
03309 希瑪醫療 12.00 10.77 0.900 0.895 588.61
02170 貝康醫療-B 7.65 10.37 1.360 1.350 62.77
09923 移卡 2.88 9.90 3.500 3.385 1158.46
06980 八馬茶業 0.48 9.72 20.460 20.040 5447.02
01696 復鋭醫療科技 5.00 9.04 1.820 1.770 165.27
09857 檸萌影視 3.97 8.65 2.350 2.160 188.33
01945 清科控股 5.84 7.21 1.320 1.170 850.54
02429 友寶在線 4.00 5.38 1.345 1.320 2434.01
01061 億勝生物科技 1.80 3.58 1.995 1.990 569.89
01980 天鴿互動 5.00 3.15 0.630 0.630 274.24
00038 第一拖拉機股份 0.40 3.12 7.795 7.795 220.58
01145 勇利投資 18.00 2.23 0.130 0.121 36.27
01600 天倫燃氣 1.25 1.66 1.350 1.305 1986.67
01305 偉志控股 1.80 1.38 0.780 0.750 270.26
06868 天福 0.30 0.78 2.595 2.590 149.34
00869 彩星玩具 1.60 0.77 0.480 0.480 2863.67
09960 康聖環球 0.60 0.54 0.900 0.890 266.51
01868 同方友友 2.00 0.30 0.149 0.149 125.27
01717 澳優 0.10 0.11 1.080 1.080 397.86

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。