繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

錦欣生殖11月2日回購210.70萬股,耗資479.99萬港元

2026-11-03 09:27

證券時報.數據寶統計,錦欣生殖在港交所公告顯示,11月2日以每股2.230港元至2.300港元的價格回購210.70萬股,回購金額達479.99萬港元。該股當日收盤價2.290港元,上漲0.88%,全天成交額1983.80萬港元。

自10月5日以來公司已連續20日進行回購,合計回購3987.30萬股,累計回購金額8903.89萬港元。其間該股累計上漲6.51%。

今年以來該股累計進行73次回購,合計回購1.63億股,累計回購金額3.63億港元。(數據寶)

錦欣生殖回購明細

日期 回購股數(萬股) 回購最高價(港元) 回購最低價(港元) 回購金額(萬港元)
2026.11.02 210.70 2.300 2.230 479.99
2026.10.30 208.90 2.295 2.235 474.76
2026.10.29 220.35 2.285 2.235 495.19
2026.10.28 154.10 2.275 2.235 348.14
2026.10.27 144.20 2.290 2.220 322.99
2026.10.26 196.75 2.290 2.235 444.54
2026.10.23 251.95 2.230 2.160 553.65
2026.10.22 329.50 2.240 2.165 718.76
2026.10.21 222.40 2.240 2.210 494.39
2026.10.20 157.60 2.240 2.180 350.56
2026.10.16 251.40 2.260 2.185 554.57
2026.10.15 257.90 2.270 2.190 571.28
2026.10.14 180.40 2.310 2.265 410.92
2026.10.13 141.15 2.290 2.225 318.92
2026.10.12 202.40 2.340 2.230 457.62
2026.10.09 104.80 2.290 2.200 236.34
2026.10.08 242.45 2.300 2.210 541.49
2026.10.07 133.00 2.285 2.210 301.07
2026.10.06 226.70 2.231 2.190 503.29
2026.10.05 150.65 2.175 2.115 325.42
2026.09.23 130.55 2.160 2.130 279.65
2026.09.22 140.50 2.145 2.125 299.79
2026.09.21 130.70 2.150 2.130 279.73
2026.09.18 133.50 2.105 2.090 279.74
2026.09.17 142.35 2.125 2.100 299.91
2026.09.16 188.50 2.140 2.085 399.86
2026.09.15 95.00 2.135 2.095 199.80
2026.09.14 140.35 2.140 2.100 297.63
2026.09.11 189.25 2.145 2.095 398.64
2026.09.10 137.75 2.200 2.155 298.73
2026.09.09 135.15 2.250 2.200 299.31
2026.09.08 135.70 2.230 2.195 299.85
2026.09.07 135.90 2.220 2.190 299.97
2026.09.04 136.00 2.220 2.160 299.91
2026.09.03 138.85 2.205 2.125 299.94
2026.09.02 137.05 2.240 2.165 299.82
2026.09.01 134.30 2.250 2.200 299.89
2026.08.31 268.20 2.255 2.195 599.88
2026.08.28 132.15 2.320 2.250 299.99
2026.08.27 262.70 2.350 2.245 599.88
2026.08.26 3.65 2.300 2.275 8.36
2026.08.25 265.75 2.260 2.245 599.97
2026.08.24 134.60 2.235 2.215 299.93
2026.07.03 212.75 2.110 2.030 444.99
2026.07.02 245.05 2.040 2.000 493.97
2026.06.30 396.00 1.980 1.950 779.61
2026.06.23 730.35 2.080 2.030 1502.18
2026.06.12 385.40 2.220 2.180 845.95
2026.06.11 185.70 2.200 2.150 405.14
2026.06.10 799.60 2.200 2.150 1741.13
2026.06.09 409.30 2.190 2.160 889.90
2026.06.05 414.00 2.280 2.250 938.21
2026.06.03 269.15 2.330 2.280 622.09
2026.06.02 103.70 2.340 2.330 242.41
2026.05.29 430.00 2.260 2.240 967.03
2026.05.28 630.00 2.170 2.130 1357.84
2026.05.27 130.40 2.200 2.160 283.87
2026.05.22 187.00 2.260 2.250 421.01
2026.05.21 129.30 2.290 2.280 295.86
2026.05.19 113.95 2.350 2.340 266.94
2026.05.15 124.45 2.380 2.380 296.19
2026.05.14 329.20 2.400 2.370 788.34
2026.05.13 326.50 2.430 2.380 781.35
2026.05.08 327.85 2.420 2.390 788.68
2026.04.30 200.00 2.400 2.390 478.30
2026.04.28 206.60 2.420 2.380 496.07
2026.04.21 80.30 2.470 2.450 197.48
2026.04.20 322.50 2.450 2.430 788.61
2026.04.15 206.60 2.400 2.390 495.55
2026.04.10 320.00 2.470 2.440 788.90
2026.03.31 195.50 2.370 2.350 462.49
2026.03.30 83.35 2.330 2.300 192.98
2026.03.27 351.75 2.310 2.260 804.73

注:本文系新聞報道,不構成投資建議

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。