熱門資訊> 正文
2026-10-27 13:48
證券時報·數據寶統計顯示,10月26日有75家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3560.87萬股,回購金額1.25億港元。
極兔速遞-W回購數量173.40萬股,回購金額1567.17萬港元,回購最高價為9.165港元,最低價為8.770港元,年內累計回購金額19.08億港元;先聲藥業回購數量110.20萬股,回購金額1167.05萬港元,回購最高價為10.640港元,最低價為10.490港元,年內累計回購金額4.31億港元;思摩爾國際回購數量111.40萬股,回購金額940.26萬港元,回購最高價為8.500港元,最低價為8.385港元,年內累計回購金額7090.80萬港元。
以金額進行統計,10月26日回購金額最多的是極兔速遞-W,回購金額為1567.17萬港元;其次是先聲藥業,回購金額為1167.05萬港元;回購金額居前的還有思摩爾國際、創科實業(一百)等。回購數量上看,10月26日回購股數最多的是中國澱粉,當日回購量為923.50萬股;其次是信義能源、錦欣生殖等,回購數量分別為275.60萬股、196.75萬股。
值得關注的是,東岳集團、醫脈通等本次回購為年內首次進行回購。本次回購1567.17萬港元的極兔速遞-W,年內則進行多次回購,合計回購金額為19.08億港元。(數據寶)
10月26日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01519 | 極兔速遞-W | 173.40 | 1567.17 | 9.165 | 8.770 | 190818.16 |
| 02096 | 先聲藥業 | 110.20 | 1167.05 | 10.640 | 10.490 | 43093.85 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 111.40 | 940.26 | 8.500 | 8.385 | 7090.80 |
| 00669 | 創科實業(一百) | 6.30 | 818.07 | 131.600 | 126.900 | 77918.52 |
| 02586 | 多點數智 | 84.00 | 696.34 | 8.470 | 8.080 | 53479.23 |
| 07688 | 拓璞數控 | 26.29 | 496.87 | 19.260 | 18.470 | 1729.36 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 196.75 | 444.54 | 2.290 | 2.235 | 34180.78 |
| 03393 | 威勝控股 | 40.00 | 440.91 | 11.140 | 10.980 | 21478.04 |
| 00772 | 閲文集團 | 20.00 | 437.26 | 22.020 | 21.760 | 40269.63 |
| 01415 | 高偉電子 | 20.00 | 434.87 | 22.020 | 21.560 | 22973.70 |
| 03318 | 中國波頓 | 128.60 | 410.74 | 3.220 | 3.135 | 11785.44 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 60.00 | 302.16 | 5.065 | 4.970 | 29507.26 |
| 00189 | 東岳集團 | 30.00 | 283.57 | 9.470 | 9.390 | 283.57 |
| 02121 | 創新奇智 | 63.21 | 240.88 | 3.930 | 3.630 | 3057.42 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 8.58 | 240.25 | 28.140 | 27.540 | 3283.82 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.00 | 198.08 | 9.125 | 8.660 | 17601.40 |
| 03868 | 信義能源 | 275.60 | 197.90 | 0.720 | 0.715 | 5631.51 |
| 09896 | 名創優品 | 10.00 | 197.20 | 19.870 | 19.530 | 95036.99 |
| 03838 | 中國澱粉 | 923.50 | 157.10 | 0.171 | 0.168 | 5750.32 |
| 09885 | 藥師幫 | 43.56 | 155.08 | 3.620 | 3.500 | 2315.30 |
| 02291 | 心泰醫療 | 10.70 | 151.36 | 14.520 | 13.710 | 5530.46 |
| 09636 | 九方智投控股 | 5.49 | 144.50 | 26.700 | 26.040 | 20188.23 |
| 09678 | 雲知聲 | 2.50 | 137.18 | 55.700 | 53.850 | 719.67 |
| 06608 | 百融智能-W | 23.00 | 135.85 | 5.980 | 5.670 | 18581.79 |
| 02192 | 醫脈通 | 20.00 | 127.45 | 6.390 | 6.360 | 127.45 |
| 02460 | 華潤飲料 | 15.86 | 113.38 | 7.175 | 7.085 | 6187.95 |
| 03633 | 中裕能源 | 40.00 | 108.43 | 2.725 | 2.700 | 17270.17 |
| 01995 | 永升服務 | 60.00 | 97.50 | 1.635 | 1.610 | 4815.97 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 140.00 | 95.20 | 0.680 | 0.680 | 4140.20 |
| 02869 | 綠城服務 | 23.40 | 94.97 | 4.120 | 3.960 | 13971.83 |
| 00732 | 信利國際 | 105.40 | 88.54 | 0.840 | 0.840 | 9137.88 |
| 01921 | 達力普控股 | 26.40 | 76.72 | 3.010 | 2.885 | 9087.52 |
| 09886 | 叮噹健康 | 86.85 | 75.40 | 0.885 | 0.820 | 8484.33 |
| 01762 | 萬咖壹聯 | 102.00 | 73.95 | 0.725 | 0.725 | 2149.61 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 30.00 | 70.53 | 2.395 | 2.325 | 2370.08 |
| 02658 | 天域半導體 | 1.54 | 69.85 | 47.060 | 43.920 | 4055.26 |
| 00697 | 首程控股 | 55.00 | 69.48 | 1.270 | 1.250 | 70323.36 |
| 02590 | 極智嘉-W | 10.00 | 65.17 | 6.650 | 6.430 | 49956.12 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 59.83 | 10.170 | 9.810 | 13823.11 |
| 01358 | 普華和順 | 65.40 | 58.85 | 0.900 | 0.895 | 5881.03 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 3.50 | 55.89 | 16.000 | 15.770 | 4111.48 |
| 01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 55.88 | 5.840 | 5.470 | 7303.67 |
| 03669 | 永達汽車 | 80.00 | 55.70 | 0.710 | 0.685 | 1440.74 |
| 06996 | 德琪醫藥-B | 17.30 | 50.41 | 2.970 | 2.870 | 1665.92 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 5.25 | 46.69 | 8.965 | 8.770 | 840.35 |
| 01609 | 天星醫療 | 0.80 | 42.67 | 53.800 | 52.500 | 1061.45 |
| 02598 | 連連數字 | 13.00 | 41.74 | 3.265 | 3.125 | 14430.96 |
| 02408 | 遇見小面 | 10.55 | 40.63 | 3.990 | 3.800 | 9891.49 |
| 06667 | 美因基因 | 5.54 | 39.50 | 7.160 | 7.110 | 2738.90 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 2.35 | 39.25 | 16.760 | 16.630 | 5970.39 |
| 02348 | 東瑞製藥 | 32.40 | 30.46 | 0.945 | 0.930 | 180.70 |
| 01497 | 燕之屋 | 5.00 | 29.25 | 5.850 | 5.850 | 748.57 |
| 02251 | 鷹瞳科技-B | 3.03 | 27.13 | 9.050 | 8.740 | 2567.91 |
| 09878 | 匯通達網絡 | 3.50 | 23.72 | 7.000 | 6.705 | 457.42 |
| 00546 | 阜豐集團 | 5.00 | 19.95 | 4.020 | 3.965 | 559.49 |
| 01066 | 威高股份 | 6.00 | 19.65 | 3.280 | 3.270 | 14927.59 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 6.25 | 16.09 | 2.590 | 2.555 | 2749.47 |
| 01907 | 中國旭陽集團 | 10.00 | 15.79 | 1.585 | 1.570 | 6630.55 |
| 00869 | 彩星玩具 | 30.00 | 14.40 | 0.480 | 0.480 | 2785.07 |
| 00086 | 新鴻基公司 | 3.70 | 14.35 | 3.900 | 3.865 | 3705.74 |
| 01516 | 融創服務 | 20.00 | 14.10 | 0.710 | 0.695 | 6763.72 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 11.50 | 1.205 | 1.125 | 4855.34 |
| 02886 | 濱海投資 | 9.20 | 10.96 | 1.200 | 1.185 | 993.61 |
| 02137 | 騰盛博藥-B | 11.00 | 10.09 | 0.935 | 0.900 | 100.61 |
| 09923 | 移卡 | 2.72 | 9.97 | 3.800 | 3.620 | 1027.19 |
| 00650 | 普達特科技 | 48.40 | 9.85 | 0.205 | 0.193 | 129.43 |
| 02458 | 望塵科技控股 | 1.48 | 9.69 | 6.550 | 6.550 | 16.24 |
| 09857 | 檸萌影視 | 2.71 | 6.36 | 2.380 | 2.340 | 164.25 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 6.10 | 5.58 | 0.920 | 0.905 | 378.36 |
| 03798 | 家鄉互動 | 3.40 | 4.30 | 1.265 | 1.265 | 2817.65 |
| 00418 | 方正控股 | 6.40 | 4.14 | 0.650 | 0.640 | 567.05 |
| 06698 | 星空華文 | 2.16 | 1.66 | 0.795 | 0.745 | 96.40 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.77 | 2.560 | 2.560 | 144.94 |
| 02429 | 友寶在線 | 0.40 | 0.58 | 1.480 | 1.420 | 2420.34 |
| 09960 | 康聖環球 | 0.50 | 0.45 | 0.905 | 0.900 | 257.21 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。