熱門資訊> 正文
2026-10-16 20:45
10月20-22日上海黃浦江畔,2026可持續全球領導者大會再度來襲。諾獎、圖靈獎得主現場講述科技未來與趨勢,更有「解救」焦慮、內卷時代的網紅教授——麥克法蘭與項飆現場對話! 名額有限,手慢無。讓我們共赴可持續之約! 【點擊報名】
證券時報.數據寶統計,和鉑醫藥-B在港交所公告顯示,10月16日以每股10.240港元至10.660港元的價格回購30.00萬股,回購金額達314.94萬港元。該股當日收盤價10.370港元,上漲4.43%,全天成交額1.01億港元。
自10月13日以來公司已連續4日進行回購,合計回購240.00萬股,累計回購金額2461.48萬港元。其間該股累計下跌4.69%。
今年以來該股累計進行19次回購,合計回購879.70萬股,累計回購金額1.06億港元。(數據寶)
和鉑醫藥-B回購明細
| 日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 30.00 | 10.660 | 10.240 | 314.94 |
| 2026.10.15 | 70.00 | 10.420 | 9.830 | 699.65 |
| 2026.10.14 | 70.00 | 10.590 | 10.080 | 719.14 |
| 2026.10.13 | 70.00 | 10.530 | 10.210 | 727.76 |
| 2026.05.21 | 20.00 | 12.190 | 11.700 | 238.46 |
| 2026.05.20 | 30.00 | 12.290 | 11.800 | 356.76 |
| 2026.05.19 | 50.00 | 12.540 | 12.060 | 615.45 |
| 2026.05.18 | 100.00 | 12.790 | 12.180 | 1251.17 |
| 2026.05.15 | 40.00 | 12.840 | 12.510 | 508.62 |
| 2026.05.14 | 40.00 | 13.080 | 12.620 | 510.21 |
| 2026.05.13 | 70.00 | 13.050 | 12.590 | 891.80 |
| 2026.05.12 | 30.00 | 13.300 | 13.110 | 396.59 |
| 2026.05.11 | 16.40 | 13.300 | 12.850 | 214.41 |
| 2026.05.08 | 30.00 | 13.300 | 13.150 | 397.17 |
| 2026.05.07 | 3.30 | 13.300 | 13.180 | 43.83 |
| 2026.05.06 | 80.00 | 13.100 | 12.500 | 1027.33 |
| 2026.05.05 | 30.00 | 13.060 | 12.750 | 388.23 |
| 2026.05.04 | 50.00 | 13.280 | 12.810 | 649.94 |
| 2026.01.02 | 50.00 | 12.120 | 11.780 | 601.34 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議