熱門資訊> 正文
2026-11-06 08:36
根據2026年11月5日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股佔比增加值最大,分別增加12.45%、10.83%、4.25%;南方東西精選(03441)、天岳先進(02631)、偉祿科技股份(01196)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.29%、-1.35%、-1.17%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、健康160(02656)港股通持股佔比增加值最大,分別增加12.53%、10.82%、5.96%;中創新航(03931)、天岳先進(02631)、中廣核電力(01816)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.08%、-2.63%、-2.37%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +12.45% | 13.47% |
| 盈富基金(02800) | +10.83% | 11.15% |
| 南方恆生科技(03033) | +4.25% | 66.19% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.61% | 72.84% |
| 鈞達股份(02865) | +1.14% | 59.80% |
| 博時央企紅利(03437) | +1.10% | 5.85% |
| 科拓股份(02272) | +1.07% | 1.29% |
| 量化派(02685) | +0.94% | 17.33% |
| 劍橋科技(06166) | +0.80% | 60.40% |
| 沃爾核材(09981) | +0.79% | 35.31% |
| 經緯天地(02477) | +0.79% | 68.33% |
| 天齊鋰業(09696) | +0.74% | 38.78% |
| 哈爾濱電氣(01133) | +0.67% | 2.25% |
| 輕松健康(02661) | +0.66% | 27.94% |
| 三一重工(06031) | +0.65% | 7.82% |
| 領益智造(01688) | +0.65% | 22.94% |
| 健康160(02656) | +0.61% | 21.99% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.55% | 24.20% |
| 派格生物醫藥-B(02565) | +0.48% | 12.29% |
| 先導智能(00470) | +0.48% | 20.04% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方東西精選(03441) | -4.29% | 61.54% |
| 天岳先進(02631) | -1.35% | 56.67% |
| 偉祿科技股份(01196) | -1.17% | 31.30% |
| 君正股份(03223) | -0.97% | 11.98% |
| 兆威機電(02692) | -0.91% | 30.38% |
| 三環集團(06951) | -0.91% | 8.83% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -0.50% | 19.05% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.46% | 29.15% |
| 龍源電力(00916) | -0.46% | 57.75% |
| 康龍化成(03759) | -0.45% | 36.50% |
| 國恩科技(02768) | -0.45% | 28.82% |
| 中國中鐵(00390) | -0.42% | 34.97% |
| 大族數控(03200) | -0.42% | 28.33% |
| 雲知聲(09678) | -0.36% | 25.35% |
| 凱萊英(06821) | -0.34% | 41.93% |
| 中際旭創(03308) | -0.34% | 9.20% |
| 中廣核電力(01816) | -0.32% | 49.21% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.31% | 20.28% |
| 中創智領(00564) | -0.31% | 47.16% |
| 閲文集團(00772) | -0.30% | 22.46% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +12.53% | 13.47% |
| 盈富基金(02800) | +10.82% | 11.15% |
| 健康160(02656) | +5.96% | 21.99% |
| 南方恆生科技(03033) | +5.93% | 66.19% |
| 君正股份(03223) | +5.21% | 11.98% |
| 博時央企紅利(03437) | +4.84% | 5.85% |
| 滴普科技(01384) | +4.62% | 13.01% |
| 喜相逢集團(02473) | +4.21% | 65.83% |
| 趣致集團(00917) | +3.18% | 23.42% |
| 量化派(02685) | +2.66% | 17.33% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中創新航(03931) | -3.08% | 13.48% |
| 天岳先進(02631) | -2.63% | 56.67% |
| 中廣核電力(01816) | -2.37% | 49.21% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.32% | 39.57% |
| 國恩科技(02768) | -2.32% | 28.82% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -2.18% | 23.84% |
| 映恩生物-B(09606) | -1.73% | 29.15% |
| 勝宏科技(02476) | -1.62% | 27.74% |
| 上海石油化工股份(00338) | -1.54% | 31.28% |
| 先導智能(00470) | -1.54% | 20.04% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +19.34% | 31.30% |
| 恆生中國企業(02828) | +12.59% | 13.47% |
| 經緯天地(02477) | +12.23% | 68.33% |
| 盈富基金(02800) | +9.35% | 11.15% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.76% | 9.71% |
| 兆威機電(02692) | +8.67% | 30.38% |
| 西普尼(02583) | +7.91% | 15.04% |
| 先導智能(00470) | +7.18% | 20.04% |
| 健康160(02656) | +7.05% | 21.99% |
| 君正股份(03223) | +6.31% | 11.98% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -16.82% | 16.96% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -9.75% | 39.57% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -7.64% | 36.76% |
| 凱萊英(06821) | -7.59% | 41.93% |
| 康龍化成(03759) | -4.81% | 36.50% |
| 平安香港高息(03070) | -4.57% | 2.66% |
| 劍橋科技(06166) | -4.23% | 60.40% |
| 雲知聲(09678) | -4.18% | 25.35% |
| 中興通訊(00763) | -3.95% | 46.76% |
| 靈寶黃金(03330) | -3.91% | 28.31% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。