熱門資訊> 正文
2026-10-15 08:36
10月20-22日上海黃浦江畔,2026可持續全球領導者大會再度來襲。諾獎、圖靈獎得主現場講述科技未來與趨勢,更有「解救」焦慮、內卷時代的網紅教授——麥克法蘭與項飆現場對話! 名額有限,手慢無。讓我們共赴可持續之約! 【點擊報名】
根據2026年10月14日披露數據,圖達通(02665)、真健康醫療-B(02697)、賽力斯(09927)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.59%、1.55%、1.24%;廣合科技(01989)、百奧賽圖-B(02315)、大族數控(03200)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.11%、-2.10%、-1.06%。
在最近有統計數據的5個交易日內,先導智能(00470)、昭衍新葯(06127)、山東墨龍(00568)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.35%、4.19%、3.17%;劍橋科技(06166)、平安香港高息(03070)、百奧賽圖-B(02315)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-7.29%、-4.05%、-3.21%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 圖達通(02665) | +1.59% | 7.77% |
| 真健康醫療-B(02697) | +1.55% | 2.11% |
| 賽力斯(09927) | +1.24% | 31.78% |
| 先導智能(00470) | +1.24% | 17.21% |
| 景旺電子(03228) | +0.99% | 16.33% |
| 鈞達股份(02865) | +0.75% | 58.10% |
| 腦動極光-B(06681) | +0.72% | 19.07% |
| 國恩科技(02768) | +0.66% | 31.12% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.60% | 51.39% |
| 江波龍(09976) | +0.56% | 1.99% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.53% | 30.72% |
| 藥捷安康-B(02617) | +0.51% | 21.10% |
| 輕松健康(02661) | +0.50% | 26.57% |
| 晶泰控股(02228) | +0.45% | 48.21% |
| 安井食品(02648) | +0.44% | 53.73% |
| 摯達科技(02650) | +0.44% | 17.23% |
| 彤程新材(09607) | +0.43% | 5.80% |
| 老鋪黃金(06181) | +0.39% | 13.47% |
| 勝宏科技(02476) | +0.38% | 28.15% |
| 中廣核電力(01816) | +0.38% | 52.19% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 廣合科技(01989) | -2.11% | 30.65% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -2.10% | 41.19% |
| 大族數控(03200) | -1.06% | 29.75% |
| 佳兆業集團(01638) | -0.90% | 5.72% |
| 星環科技(06727) | -0.89% | 18.92% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.86% | 47.04% |
| 山東墨龍(00568) | -0.81% | 59.39% |
| 康龍化成(03759) | -0.74% | 40.02% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | -0.49% | 12.63% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | -0.46% | 15.84% |
| 埃斯頓(02715) | -0.43% | 40.15% |
| 建滔集團(00148) | -0.42% | 23.39% |
| 白雲山(00874) | -0.41% | 59.32% |
| 中際旭創(03308) | -0.41% | 8.77% |
| 易方達亞太高股息(03483) | -0.40% | 59.77% |
| 匯聚科技(01729) | -0.37% | 11.66% |
| 範式智能(06682) | -0.31% | 54.62% |
| 均勝電子(00699) | -0.30% | 32.23% |
| 零跑汽車(09863) | -0.29% | 31.02% |
| 阜豐集團(00546) | -0.27% | 9.19% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 先導智能(00470) | +4.35% | 17.21% |
| 昭衍新葯(06127) | +4.19% | 51.39% |
| 山東墨龍(00568) | +3.17% | 59.39% |
| 賽力斯(09927) | +2.30% | 31.78% |
| 國恩科技(02768) | +2.15% | 31.12% |
| 晶泰控股(02228) | +2.02% | 48.21% |
| 東江環保(00895) | +1.92% | 49.36% |
| 真健康醫療-B(02697) | +1.80% | 2.11% |
| 圖達通(02665) | +1.74% | 7.77% |
| 摯達科技(02650) | +1.68% | 17.23% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 劍橋科技(06166) | -7.29% | 57.34% |
| 平安香港高息(03070) | -4.05% | 3.18% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -3.21% | 41.19% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.28% | 47.04% |
| 南方港韓科技(03431) | -1.94% | 49.78% |
| 埃斯頓(02715) | -1.67% | 40.15% |
| 盈富基金(02800) | -1.44% | 0.36% |
| 雲跡(舊)(02915) | -1.41% | 0.07% |
| 康龍化成(03759) | -1.29% | 40.02% |
| 廣合科技(01989) | -1.24% | 30.65% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精選(03406) | +23.04% | 23.56% |
| 平安東西精選(03477) | +17.74% | 18.09% |
| 健康160(02656) | +10.13% | 15.90% |
| 億華通(02402) | +9.53% | 37.35% |
| 廣合科技(01989) | +7.05% | 30.65% |
| 大金重工(01081) | +6.42% | 11.16% |
| 南方港美科技(03442) | +6.36% | 48.85% |
| 先導智能(00470) | +6.25% | 17.21% |
| 摯達科技(02650) | +6.23% | 17.23% |
| 賽力斯(09927) | +5.46% | 31.78% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份-舊(02922) | -11.84% | 0.00% |
| 平安香港高息(03070) | -5.15% | 3.18% |
| 南方港韓科技(03431) | -4.68% | 49.78% |
| 劍橋科技(06166) | -3.12% | 57.34% |
| 東岳集團(00189) | -3.05% | 31.50% |
| 長城汽車(02333) | -2.82% | 28.40% |
| 華夏恆生生科(03069) | -2.67% | 6.07% |
| 瀾起科技(06809) | -2.50% | 21.98% |
| 凱萊英(06821) | -2.42% | 48.61% |
| 君實生物(01877) | -2.41% | 54.37% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。