熱門資訊> 正文
2026-10-30 18:30
截止10月23日,未平倉空單比位列前三位為寧德時代(03750)、贛鋒鋰業(01772)、美的集團(00300),空倉比分別為22.18%、20.40%、18.40%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為贛鋒鋰業(01772)、福耀玻璃(03606)、英矽智能(03696),分別增加2.42%、1.32%、0.86%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為勝宏科技(02476)、昭衍新葯(06127)、MINIMAX-W(00100),分別減少-1.97%、-1.72%、-1.14%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 4859.65 萬股 | 4842.65 萬股 | 22.18% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 8687.97 萬股 | 9856.67 萬股 | 20.40% |
| 美的集團(00300) | 1.20 億股 | 1.20 億股 | 18.40% |
| 龍源電力(00916) | 6.00 億股 | 5.97 億股 | 18.01% |
| 中國建材(03323) | 5.92 億股 | 6.03 億股 | 16.23% |
| 藍思科技(06613) | 4570.49 萬股 | 4820.89 萬股 | 15.98% |
| 金風科技(02208) | 1.21 億股 | 1.17 億股 | 15.20% |
| 藥明康德(02359) | 8681.06 萬股 | 8222.76 萬股 | 15.19% |
| 中遠海控(01919) | 4.11 億股 | 4.08 億股 | 15.04% |
| 中國中鐵(00390) | 6.29 億股 | 6.31 億股 | 15.01% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 贛鋒鋰業(01772) | 17.98% | 20.40% | 2.42% |
| 福耀玻璃(03606) | 5.68% | 7.00% | 1.32% |
| 英矽智能(03696) | 4.72% | 5.58% | 0.86% |
| 藍思科技(06613) | 15.15% | 15.98% | 0.83% |
| 禾賽-W(02525) | 3.67% | 4.49% | 0.83% |
| 泡泡瑪特(09992) | 10.83% | 11.50% | 0.67% |
| 新華保險(01336) | 7.04% | 7.69% | 0.65% |
| 中國人民保險集團(01339) | 2.01% | 2.65% | 0.65% |
| 凱萊英(06821) | 4.54% | 5.15% | 0.62% |
| 中創新航(03931) | 4.27% | 4.84% | 0.57% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 勝宏科技(02476) | 6.79% | 4.82% | -1.97% |
| 昭衍新葯(06127) | 4.84% | 3.13% | -1.72% |
| MINIMAX-W(00100) | 5.96% | 4.82% | -1.14% |
| 兆易創新(03986) | 5.69% | 4.58% | -1.11% |
| 藥明康德(02359) | 16.03% | 15.19% | -0.85% |
| 三花智控(02050) | 10.77% | 10.02% | -0.75% |
| 康希諾生物(06185) | 4.32% | 3.63% | -0.69% |
| 中遠海能(01138) | 8.74% | 8.09% | -0.66% |
| 靈寶黃金(03330) | 7.10% | 6.46% | -0.64% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 5.65% | 5.01% | -0.64% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。