繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

87家港股公司回購 斥資2.01億港元

2026-10-22 17:09

證券時報·數據寶統計顯示,10月21日有87家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3976.19萬股,回購金額2.01億港元。

小米集團-W回購數量190.00萬股,回購金額5095.10萬港元,回購最高價為26.840港元,最低價為26.760港元,年內累計回購金額126.02億港元;極兔速遞-W回購數量350.70萬股,回購金額3129.72萬港元,回購最高價為9.105港元,最低價為8.855港元,年內累計回購金額18.61億港元;思摩爾國際回購數量217.90萬股,回購金額1806.80萬港元,回購最高價為8.355港元,最低價為8.180港元,年內累計回購金額4444.16萬港元。

以金額進行統計,10月21日回購金額最多的是小米集團-W,回購金額為5095.10萬港元;其次是極兔速遞-W,回購金額為3129.72萬港元;回購金額居前的還有思摩爾國際、多點數智等。回購數量上看,10月21日回購股數最多的是中國澱粉,當日回購量為726.00萬股;其次是極兔速遞-W、錦欣生殖等,回購數量分別為350.70萬股、222.40萬股。

值得關注的是,拓璞數控本次回購為年內首次進行回購。本次回購5095.10萬港元的小米集團-W,年內則進行多次回購,合計回購金額為126.02億港元。(數據寶)

10月21日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
01810 小米集團-W 190.00 5095.10 26.840 26.760 1260152.84
01519 極兔速遞-W 350.70 3129.72 9.105 8.855 186116.37
06969 思摩爾國際 217.90 1806.80 8.355 8.180 4444.16
02586 多點數智 87.00 742.37 8.550 8.480 51205.68
00669 創科實業(一百) 5.50 719.33 132.000 129.400 74866.44
00151 中國旺旺 211.30 601.28 2.945 2.820 52270.73
01415 高偉電子 23.00 506.66 22.120 21.980 19408.87
01951 錦欣生殖 222.40 494.39 2.240 2.210 32463.83
01860 匯量科技 46.10 477.22 10.370 10.270 14723.03
00772 閲文集團 20.00 459.45 23.240 22.780 39832.38
02675 精鋒醫療-B 13.15 419.99 32.380 31.040 12524.67
09669 北森控股 96.82 324.19 3.370 3.320 8672.61
07688 拓璞數控 15.06 294.84 19.670 19.170 294.84
09690 途虎-W 26.11 294.71 11.400 11.200 27013.85
01896 貓眼娛樂 80.00 292.43 3.660 3.640 674.29
03318 中國波頓 87.80 270.36 3.180 3.015 10668.85
09699 順豐同城 31.36 257.36 8.380 8.110 8173.06
09636 九方智投控股 7.93 210.71 26.800 26.460 19622.69
09896 名創優品 10.00 196.16 20.000 19.460 94449.57
02121 創新奇智 52.56 195.82 3.805 3.640 2274.99
09678 雲知聲 3.00 188.05 63.100 61.850 474.99
00697 首程控股 150.00 187.88 1.260 1.245 70027.18
02460 華潤飲料 25.00 179.23 7.205 7.130 5694.03
06098 碧桂園服務 30.00 153.25 5.145 5.080 28409.32
02658 天域半導體 3.29 149.86 47.580 43.900 3785.62
03633 中裕能源 50.00 134.83 2.705 2.685 16945.79
01811 中廣核新能源 62.40 129.68 2.100 2.065 4072.15
03838 中國澱粉 726.00 122.86 0.170 0.168 5289.47
01066 威高股份 38.00 121.74 3.240 3.170 14833.26
00595 AV CONCEPT HOLD 80.00 95.95 1.200 1.175 6623.21
02869 綠城服務 23.00 94.03 4.125 4.060 13596.90
06667 美因基因 13.00 92.50 7.135 7.110 2582.29
09971 基本半導體 2.36 85.41 36.480 35.700 3693.55
06805 金茂源環保 28.60 84.78 2.980 2.875 1012.76
00732 信利國際 100.00 84.50 0.845 0.840 8852.96
01907 中國旭陽集團 50.00 80.28 1.615 1.595 6583.59
06090 不同集團 1.97 75.07 38.210 38.020 8825.69
09886 叮噹健康 78.40 69.20 0.900 0.870 8309.59
00289 WING ON CO 5.40 68.93 12.800 12.750 1005.95
02150 奈雪的茶 100.00 68.80 0.690 0.680 3859.35
02590 極智嘉-W 10.00 65.14 6.570 6.460 49637.97
02000 晨訊科技 182.80 60.30 0.330 0.320 68.93
00086 新鴻基公司 15.00 58.04 3.890 3.850 3614.53
02411 百果園集團 39.30 55.65 1.420 1.395 7292.11
01609 天星醫療 0.84 45.51 56.650 53.050 736.94
02291 心泰醫療 3.00 41.98 14.030 13.850 5171.86
01497 燕之屋 7.00 40.95 5.850 5.850 660.82
02408 遇見小面 10.85 40.54 3.820 3.665 9769.54
06996 德琪醫藥-B 13.30 40.49 3.100 2.995 1504.73
09923 移卡 10.48 39.91 3.900 3.730 957.79
02219 朝聚眼科 16.20 38.51 2.395 2.365 2232.05
02256 和譽-B 5.00 37.62 7.550 7.490 1876.91
02251 鷹瞳科技-B 3.85 35.04 9.300 9.000 2531.77
01921 達力普控股 11.20 34.27 3.090 3.030 8972.69
02598 連連數字 10.25 33.29 3.295 3.205 14229.49
02373 美麗田園醫療健康 1.95 33.02 16.960 16.900 5811.78
01995 永升服務 20.00 31.79 1.630 1.585 4527.64
09885 藥師幫 8.84 31.43 3.570 3.545 1856.99
02508 聖貝拉集團 12.10 30.08 2.540 2.355 2663.74
01672 歌禮制藥-B 5.00 29.84 5.990 5.945 7081.05
01516 融創服務 40.00 28.56 0.720 0.710 6694.21
01696 復鋭醫療科技 15.00 28.05 1.900 1.825 113.14
06051 有贊 25.00 25.75 1.030 1.030 5738.02
06980 八馬茶業 1.00 23.45 23.720 23.000 4599.76
09878 匯通達網絡 3.00 20.84 7.030 6.810 375.87
00546 阜豐集團 4.40 17.79 4.045 4.040 539.54
00596 浪潮數字企業 10.00 17.17 1.740 1.690 1503.54
02348 東瑞製藥 17.60 16.48 0.940 0.930 97.11
00371 北控水務集團 10.20 15.15 1.485 1.485 240.90
06998 億騰嘉和 8.75 14.26 1.630 1.630 10450.77
03650 KEEP 10.00 11.40 1.170 1.115 4827.04
00650 普達特科技 49.80 9.88 0.208 0.191 99.98
00797 第七大道 9.40 8.08 0.870 0.850 27909.87
09857 檸萌影視 2.45 5.87 2.400 2.390 153.10
02170 貝康醫療-B 2.55 3.45 1.355 1.350 17.39
06608 百融智能-W 0.60 3.38 5.635 5.630 18121.24
00869 彩星玩具 4.80 2.30 0.480 0.480 2727.28
01526 瑞慈醫療 2.40 2.12 0.900 0.865 342.00
02429 友寶在線 1.50 2.09 1.400 1.360 2417.33
06868 天福 0.60 1.55 2.600 2.575 143.13
02137 騰盛博藥-B 1.60 1.45 0.905 0.905 78.65
06938 瑞博生物-B 0.02 1.05 52.250 52.250 5021.69
00605 中國金融投資管理 1.20 0.88 0.735 0.735 21.85
01980 天鴿互動 1.40 0.88 0.630 0.625 237.64
09960 康聖環球 0.35 0.32 0.910 0.900 254.78
00418 方正控股 0.40 0.25 0.630 0.630 556.47
06622 兆科眼科-B 0.10 0.21 2.065 2.005 461.69

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。