熱門資訊> 正文
2026-10-24 12:06
10月24日消息,東江環保公告顯示,截止2026年9月30日,相較於上一報告期,十大流通股東發生了以下變化:北向資金新進,王洪海退出,鄧佑銜減持。
新進的流通股東中,北向資金本期持有974.9萬股,佔流通股比例0.88%。
退出的前十大流通股東中,王洪海上期持有649.92萬股,佔流通股比例0.59%。
減持的股東中,鄧佑銜本期較上期自持股份減持0.1%至937.28萬股。
| 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股變化(股) | 佔流通股比例 | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|
| 廣晟控股 | 2.66億 | 不變 | 24.09% | 不變 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 2億 | 不變 | 18.11% | 不變 |
| 寶武集團環境 | 8662.9萬 | 不變 | 7.84% | 不變 |
| 蘇豪匯鴻 | 5008.77萬 | 不變 | 4.53% | 不變 |
| 上海寶鋼新型建材科技有限公司 | 3766.48萬 | 不變 | 3.41% | 不變 |
| 江蘇蘇豪科創投資 | 2599.5萬 | 不變 | 2.35% | 不變 |
| 張維仰 | 2474.49萬 | 不變 | 2.24% | 不變 |
| 濟南瀚祥投資管理合夥企業(有限合夥) | 1140.36萬 | 不變 | 1.03% | 不變 |
| 北向資金 | 974.9萬 | 新進 | 0.88% | 新進 |
| 鄧佑銜 | 937.28萬 | -9000 | 0.85% | -0.1% |
| 較上個報告期退出前十大流通股東有 | ||||
| 王洪海 | 649.92萬 | 退出 | 0.59% | |
前十大流通股東累計持有7.22億股,累計佔流通股比65.33% ,較上期增加324.08萬股。
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文基於第三方數據庫發佈,不代表新浪財經觀點,任何在本文出現的信息均只作為參考,不構成個人投資建議。如有出入請以實際公告爲準。如有疑問,請聯繫biz@staff.sina.com.cn。