熱門資訊> 正文
2026-10-21 15:50
證券時報·數據寶統計顯示,10月20日有85家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2.86億股,回購金額2.22億港元。
中國動向回購數量2.56億股,回購金額7298.57萬港元,回購最高價為0.285港元,年內累計回購金額7298.57萬港元;極兔速遞-W回購數量338.50萬股,回購金額3130.14萬港元,回購最高價為9.320港元,最低價為9.195港元,年內累計回購金額18.30億港元;創科實業(一百)回購數量8.80萬股,回購金額1140.46萬港元,回購最高價為131.200港元,最低價為128.600港元,年內累計回購金額7.41億港元。
以金額進行統計,10月20日回購金額最多的是中國動向,回購金額為7298.57萬港元;其次是極兔速遞-W,回購金額為3130.14萬港元;回購金額居前的還有創科實業(一百)、多點數智等。回購數量上看,10月20日回購股數最多的是中國動向,當日回購量為2.56億股;其次是極兔速遞-W、中國旺旺等,回購數量分別為338.50萬股、272.10萬股。
值得關注的是,中國動向本次回購為年內首次進行回購。本次回購3130.14萬港元的極兔速遞-W,年內則進行多次回購,合計回購金額為18.30億港元。(數據寶)
10月20日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03818 | 中國動向 | 25609.00 | 7298.57 | 0.285 | 7298.57 | |
| 01519 | 極兔速遞-W | 338.50 | 3130.14 | 9.320 | 9.195 | 182986.65 |
| 00669 | 創科實業(一百) | 8.80 | 1140.46 | 131.200 | 128.600 | 74147.11 |
| 02586 | 多點數智 | 113.00 | 960.19 | 8.545 | 8.340 | 50463.31 |
| 00151 | 中國旺旺 | 272.10 | 786.42 | 2.910 | 2.860 | 51669.45 |
| 01415 | 高偉電子 | 30.00 | 662.16 | 22.280 | 21.900 | 18902.21 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 77.70 | 642.13 | 8.300 | 8.115 | 2637.36 |
| 01860 | 匯量科技 | 45.90 | 476.93 | 10.410 | 10.360 | 14245.82 |
| 00772 | 閲文集團 | 20.00 | 461.86 | 23.160 | 22.900 | 39372.92 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 58.80 | 399.62 | 6.800 | 6.720 | 9954.11 |
| 06090 | 不同集團 | 10.19 | 388.56 | 38.590 | 36.540 | 8750.62 |
| 09699 | 順豐同城 | 45.60 | 378.01 | 8.380 | 8.160 | 7915.70 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 157.60 | 350.56 | 2.240 | 2.180 | 31969.44 |
| 02142 | 和鉑醫藥-B | 30.00 | 314.08 | 10.500 | 10.340 | 10866.87 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 129.20 | 292.85 | 2.350 | 2.105 | 2633.67 |
| 09669 | 北森控股 | 77.16 | 255.21 | 3.330 | 3.280 | 8348.42 |
| 09636 | 九方智投控股 | 7.94 | 211.25 | 27.120 | 26.220 | 19411.98 |
| 09896 | 名創優品 | 9.98 | 199.45 | 20.000 | 19.900 | 94253.41 |
| 09690 | 途虎-W | 17.40 | 199.40 | 11.500 | 11.240 | 26719.14 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 5.00 | 193.32 | 38.800 | 38.560 | 1094.59 |
| 00697 | 首程控股 | 145.00 | 181.13 | 1.250 | 1.235 | 69839.30 |
| 02460 | 華潤飲料 | 25.00 | 179.84 | 7.220 | 7.125 | 5514.80 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 30.00 | 153.43 | 5.160 | 5.090 | 28256.07 |
| 02658 | 天域半導體 | 3.40 | 149.99 | 44.960 | 42.540 | 3635.77 |
| 02121 | 創新奇智 | 38.56 | 144.62 | 3.800 | 3.690 | 2079.16 |
| 01811 | 中廣核新能源 | 61.00 | 127.65 | 2.125 | 2.080 | 3942.48 |
| 02120 | 康寧醫院 | 10.18 | 114.60 | 11.300 | 11.200 | 1263.49 |
| 09971 | 基本半導體 | 3.20 | 114.52 | 36.340 | 34.000 | 3608.14 |
| 03633 | 中裕能源 | 40.00 | 108.02 | 2.715 | 2.690 | 16810.95 |
| 01609 | 天星醫療 | 1.69 | 101.85 | 67.000 | 59.500 | 691.42 |
| 02576 | 太美醫療科技 | 21.96 | 96.81 | 4.520 | 4.265 | 5641.04 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 140.00 | 96.63 | 0.695 | 0.690 | 3790.55 |
| 02869 | 綠城服務 | 23.00 | 95.19 | 4.155 | 4.105 | 13502.87 |
| 09678 | 雲知聲 | 1.50 | 94.12 | 63.300 | 62.400 | 286.94 |
| 00289 | WING ON CO | 7.10 | 90.88 | 12.800 | 12.800 | 937.01 |
| 02566 | 九源基因 | 14.82 | 83.48 | 5.720 | 5.482 | 6662.84 |
| 06998 | 億騰嘉和 | 50.00 | 82.90 | 1.660 | 1.640 | 10436.51 |
| 09886 | 叮噹健康 | 84.80 | 74.34 | 0.885 | 0.850 | 8240.39 |
| 02598 | 連連數字 | 22.50 | 72.42 | 3.285 | 3.125 | 14196.20 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 64.65 | 11.000 | 10.600 | 13585.33 |
| 06667 | 美因基因 | 9.00 | 63.83 | 7.095 | 7.080 | 2489.79 |
| 09885 | 藥師幫 | 18.10 | 62.60 | 3.530 | 3.395 | 1825.56 |
| 01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 59.03 | 6.010 | 5.750 | 7051.21 |
| 01066 | 威高股份 | 17.12 | 57.20 | 3.355 | 3.330 | 14711.52 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 46.60 | 54.80 | 1.195 | 1.150 | 6527.26 |
| 01516 | 融創服務 | 70.00 | 50.43 | 0.725 | 0.705 | 6665.65 |
| 09923 | 移卡 | 12.96 | 49.72 | 3.995 | 3.750 | 917.88 |
| 01921 | 達力普控股 | 16.60 | 49.10 | 3.120 | 2.900 | 8938.42 |
| 02291 | 心泰醫療 | 3.60 | 48.88 | 13.670 | 13.500 | 5129.88 |
| 02256 | 和譽-B | 6.00 | 45.65 | 7.640 | 7.505 | 1839.29 |
| 03318 | 中國波頓 | 14.80 | 45.54 | 3.200 | 3.030 | 10398.49 |
| 00869 | 彩星玩具 | 86.00 | 41.97 | 0.490 | 0.485 | 2724.98 |
| 02408 | 遇見小面 | 10.55 | 40.76 | 3.970 | 3.790 | 9729.00 |
| 06996 | 德琪醫藥-B | 13.45 | 40.49 | 3.065 | 2.960 | 1464.23 |
| 00909 | 明源雲 | 50.00 | 39.48 | 0.795 | 0.785 | 3253.36 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 2.30 | 39.20 | 17.150 | 16.910 | 5778.76 |
| 03838 | 中國澱粉 | 207.50 | 35.00 | 0.169 | 0.167 | 5166.60 |
| 02145 | 上美股份 | 1.50 | 33.29 | 22.200 | 22.040 | 15161.11 |
| 02411 | 百果園集團 | 23.05 | 32.58 | 1.420 | 1.380 | 7236.46 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 32.37 | 1.670 | 1.615 | 4495.85 |
| 01497 | 燕之屋 | 5.00 | 29.25 | 5.850 | 5.850 | 619.87 |
| 02348 | 東瑞製藥 | 30.00 | 28.40 | 0.950 | 0.945 | 80.63 |
| 01789 | 愛康醫療 | 4.80 | 21.55 | 4.490 | 4.480 | 26884.34 |
| 09878 | 匯通達網絡 | 3.00 | 20.83 | 6.995 | 6.860 | 355.03 |
| 02546 | 智匯礦業 | 1.00 | 19.00 | 19.000 | 19.000 | 542.02 |
| 01696 | 復鋭醫療科技 | 10.00 | 18.31 | 1.845 | 1.785 | 85.09 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 10.00 | 17.57 | 1.760 | 1.750 | 1486.38 |
| 02251 | 鷹瞳科技-B | 1.66 | 15.10 | 9.200 | 8.980 | 2496.73 |
| 06608 | 百融智能-W | 2.65 | 14.59 | 5.520 | 5.505 | 18117.86 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 38.20 | 13.75 | 0.360 | 0.360 | 199.15 |
| 00418 | 方正控股 | 20.40 | 13.25 | 0.650 | 0.630 | 556.22 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 5.30 | 12.70 | 2.410 | 2.375 | 2193.55 |
| 00086 | 新鴻基公司 | 3.20 | 12.49 | 3.920 | 3.890 | 3556.48 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 11.44 | 1.160 | 1.125 | 4815.65 |
| 02436 | 凌雄科技 | 0.54 | 10.90 | 20.200 | 20.160 | 22554.17 |
| 00546 | 阜豐集團 | 1.80 | 7.38 | 4.150 | 4.090 | 521.75 |
| 09857 | 檸萌影視 | 2.13 | 5.07 | 2.460 | 2.345 | 147.23 |
| 01980 | 天鴿互動 | 4.60 | 2.90 | 0.630 | 0.630 | 236.76 |
| 02137 | 騰盛博藥-B | 3.00 | 2.66 | 0.890 | 0.885 | 77.20 |
| 02170 | 貝康醫療-B | 1.95 | 2.58 | 1.350 | 1.320 | 13.94 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 2.50 | 2.22 | 0.910 | 0.865 | 339.88 |
| 02429 | 友寶在線 | 1.50 | 2.13 | 1.470 | 1.400 | 2415.24 |
| 06868 | 天福 | 0.60 | 1.55 | 2.600 | 2.570 | 141.58 |
| 06622 | 兆科眼科-B | 0.55 | 1.13 | 2.100 | 2.000 | 461.49 |
| 09960 | 康聖環球 | 0.40 | 0.36 | 0.915 | 0.900 | 254.46 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。