熱門資訊> 正文
2026-11-03 09:28
證券時報.數據寶統計,思摩爾國際在港交所公告顯示,11月2日以每股8.360港元至8.500港元的價格回購166.40萬股,回購金額達1411.12萬港元。該股當日收盤價8.445港元,上漲1.62%,全天成交額5402.93萬港元。
自10月26日以來公司已連續6日進行回購,合計回購808.60萬股,累計回購金額6775.11萬港元。其間該股累計上漲0.90%。
今年以來該股累計進行10次回購,合計回購1561.40萬股,累計回購金額1.29億港元。(數據寶)
思摩爾國際回購明細
| 日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 166.40 | 8.500 | 8.360 | 1411.12 |
| 2026.10.30 | 195.80 | 8.465 | 8.325 | 1640.31 |
| 2026.10.29 | 135.00 | 8.380 | 8.250 | 1122.77 |
| 2026.10.28 | 85.00 | 8.390 | 8.290 | 707.83 |
| 2026.10.27 | 115.00 | 8.320 | 8.270 | 952.83 |
| 2026.10.26 | 111.40 | 8.500 | 8.385 | 940.26 |
| 2026.10.22 | 210.00 | 8.200 | 8.045 | 1706.38 |
| 2026.10.21 | 217.90 | 8.355 | 8.180 | 1806.80 |
| 2026.10.20 | 77.70 | 8.300 | 8.115 | 642.13 |
| 2026.10.15 | 247.20 | 8.120 | 7.930 | 1995.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議