繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

90家港股公司出手回購(10月15日)

2026-10-16 15:08

10月20-22日上海黃浦江畔,2026可持續全球領導者大會再度來襲。諾獎、圖靈獎得主現場講述科技未來與趨勢,更有「解救」焦慮、內卷時代的網紅教授——麥克法蘭與項飆現場對話! 名額有限,手慢無。讓我們共赴可持續之約! 【點擊報名】

證券時報·數據寶統計顯示,10月15日有90家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5312.12萬股,回購金額3.57億港元。

騰訊控股回購數量24.00萬股,回購金額1.00億港元,回購最高價為422.400港元,最低價為414.200港元,年內累計回購金額324.44億港元;極兔速遞-W回購數量350.00萬股,回購金額3132.71萬港元,回購最高價為9.210港元,最低價為8.835港元,年內累計回購金額17.83億港元;高偉電子回購數量128.60萬股,回購金額2671.45萬港元,回購最高價為21.000港元,最低價為20.540港元,年內累計回購金額1.74億港元。

以金額進行統計,10月15日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為1.00億港元;其次是極兔速遞-W,回購金額為3132.71萬港元;回購金額居前的還有高偉電子、思摩爾國際等。回購數量上看,10月15日回購股數最多的是極兔速遞-W,當日回購量為350.00萬股;其次是AV CONCEPT HOLD、首程控股等,回購數量分別為340.00萬股、300.00萬股。

值得關注的是,思摩爾國際、李寧等本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為324.44億港元。(數據寶)

10月15日港股公司回購一覽

代碼 簡稱 回購股數 (萬股) 回購金額 (萬港元) 回購最高價 (港元) 回購最低價 (港元) 年內累計 回購金額 (萬港元)
00700 騰訊控股 24.00 10038.50 422.400 414.200 3244425.16
01519 極兔速遞-W 350.00 3132.71 9.210 8.835 178272.07
01415 高偉電子 128.60 2671.45 21.000 20.540 17447.16
06969 思摩爾國際 247.20 1995.23 8.120 7.930 1995.23
02331 李寧 145.00 1839.51 12.800 12.610 1839.51
02586 多點數智 161.50 1377.12 8.550 8.465 48301.72
00669 創科實業(一百) 8.80 1126.23 129.600 126.700 72287.35
01357 美圖公司 280.00 988.09 3.570 3.505 33275.79
02657 林清軒 15.51 888.07 58.050 54.450 13653.18
01672 歌禮制藥-B 150.00 883.07 6.230 5.645 6871.93
00151 中國旺旺 266.90 774.57 2.920 2.870 49994.35
02142 和鉑醫藥-B 70.00 699.65 10.420 9.830 10237.86
02675 精鋒醫療-B 18.72 579.83 32.000 30.220 11631.59
09699 順豐同城 71.10 573.48 8.400 7.940 7537.69
01951 錦欣生殖 257.90 571.28 2.270 2.190 31064.32
09606 映恩生物-B 3.00 482.90 167.500 152.400 8642.46
01860 匯量科技 44.00 470.64 10.830 10.470 13300.48
00772 閲文集團 20.00 442.84 22.320 21.760 38911.06
02590 極智嘉-W 65.00 390.41 6.190 5.950 49234.48
00595 AV CONCEPT HOLD 340.00 381.60 1.150 1.070 6445.34
00697 首程控股 300.00 368.90 1.255 1.215 69515.31
06051 有贊 277.00 317.98 1.195 1.090 5504.44
09690 途虎-W 22.57 257.06 11.500 11.290 26383.74
06098 碧桂園服務 50.00 250.77 5.040 4.990 27948.32
01896 貓眼娛樂 67.00 243.65 3.650 3.620 381.86
01907 中國旭陽集團 150.00 237.97 1.600 1.570 6422.89
02658 天域半導體 4.83 219.88 47.780 44.240 3235.89
09636 九方智投控股 7.97 210.93 26.972 26.100 19061.25
01358 普華和順 223.50 203.99 0.920 0.905 5605.39
00968 信義光能 100.00 183.50 1.835 1.835 3077.50
01318 毛戈平 3.50 154.37 44.360 43.940 1459.79
02598 連連數字 48.30 146.54 3.155 2.975 14059.48
03798 家鄉互動 101.00 134.33 1.330 1.325 2813.35
09669 北森控股 41.86 128.17 3.120 3.000 8011.21
01811 中廣核新能源 59.00 122.99 2.115 2.075 3690.21
00990 至源控股 200.00 112.50 0.565 0.560 2442.38
02150 奈雪的茶 153.40 106.48 0.700 0.685 3623.93
09971 基本半導體 3.00 102.11 34.900 33.000 3428.60
02121 創新奇智 26.59 95.06 3.680 3.535 1744.61
09966 康寧傑瑞製藥-B 14.00 94.34 6.785 6.650 1899.80
02120 康寧醫院 8.46 94.31 11.200 11.120 1148.89
02869 綠城服務 22.80 93.86 4.140 4.070 13311.70
03978 卓越教育集團 38.80 92.60 2.415 2.340 624.63
09886 叮噹健康 102.00 87.30 0.870 0.840 8088.84
02251 鷹瞳科技-B 9.48 84.04 9.100 8.790 2453.08
03633 中裕能源 30.00 79.97 2.675 2.650 16595.20
02219 朝聚眼科 30.00 72.63 2.500 2.365 2137.33
09885 藥師幫 20.30 69.78 3.475 3.380 1609.84
02643 曹操出行 6.00 68.70 11.680 11.180 13453.31
02291 心泰醫療 5.20 67.98 13.260 12.600 5014.90
06667 美因基因 8.80 63.13 7.190 6.910 2362.53
06078 海吉亞醫療 6.14 57.72 9.400 9.390 15549.81
00086 新鴻基公司 13.20 51.41 3.920 3.880 3516.71
00371 北控水務集團 30.00 43.95 1.465 1.465 225.75
03318 中國波頓 14.00 43.09 3.100 3.045 10282.70
01516 融創服務 60.00 42.14 0.710 0.690 6579.55
00869 彩星玩具 87.20 41.84 0.480 0.475 2682.62
02408 遇見小面 10.00 40.57 4.085 4.005 9647.86
06996 德琪醫藥-B 13.65 40.41 3.020 2.910 1383.38
00909 明源雲 50.00 39.65 0.795 0.780 3174.09
02546 智匯礦業 2.00 39.02 19.510 19.510 523.02
02256 和譽-B 5.00 36.16 7.290 7.185 1793.64
01995 永升服務 20.00 33.23 1.665 1.655 4430.16
01066 威高股份 8.84 29.40 3.340 3.295 14607.36
06980 八馬茶業 1.00 26.32 26.880 25.900 4523.96
09923 移卡 6.80 24.69 3.715 3.585 793.46
02508 聖貝拉集團 7.85 21.28 2.750 2.660 2217.11
02373 美麗田園醫療健康 1.20 20.53 17.220 16.980 5739.56
00345 VITASOY INT'L 3.00 20.40 6.800 6.800 9372.95
02348 東瑞製藥 19.60 19.19 0.985 0.970 42.92
02576 太美醫療科技 4.18 18.35 4.495 4.200 5517.87
01696 復鋭醫療科技 10.00 18.10 1.860 1.785 57.64
00596 浪潮數字企業 10.00 17.18 1.730 1.710 1451.08
01921 達力普控股 5.00 15.59 3.135 3.090 8721.98
00797 第七大道 15.00 15.23 1.020 1.020 27888.95
02429 友寶在線 10.75 14.96 1.500 1.250 2408.88
00580 賽晶科技 10.00 9.84 0.990 0.980 83.04
00650 普達特科技 49.00 9.75 0.211 0.194 70.39
03650 KEEP 6.41 7.67 1.235 1.175 4798.30
09857 檸萌影視 3.03 7.48 2.580 2.390 134.11
00732 信利國際 8.80 7.35 0.835 0.835 8733.79
02170 貝康醫療-B 3.80 4.91 1.300 1.280 9.78
01526 瑞慈醫療 5.00 4.46 0.900 0.890 334.55
01061 億勝生物科技 1.60 3.28 2.070 2.035 552.04
06698 星空華文 3.29 2.66 0.870 0.780 88.92
00289 WING ON CO 0.20 2.56 12.830 12.750 829.49
09960 康聖環球 1.95 1.75 0.905 0.885 253.91
06622 兆科眼科-B 0.75 1.56 2.090 2.050 459.44
06868 天福 0.30 0.77 2.575 2.560 139.00
00605 中國金融投資管理 1.00 0.73 0.730 0.730 20.97

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。