熱門資訊> 正文
2026-11-05 08:30
根據2026年11月4日披露數據,易方達AI(03489)、易方達亞太高股息(03483)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為78.67%、77.97%、72.06%。此外,中國平安(02318)、中國移動(00941)、智譜(02513)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+10.98億元、+10.70億元、+5.74億元;小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-28.59億元、-18.49億元、-16.40億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方達AI(03489) | 0.38億股 | 78.67% |
| 易方達亞太高股息(03483) | 0.23億股 | 77.97% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.91億股 | 72.06% |
| 大眾公用(01635) | 3.81億股 | 71.38% |
| 中國電信(00728) | 97.56億股 | 70.30% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.95億股 | 70.23% |
| 凱盛新能(01108) | 1.74億股 | 69.69% |
| 中國神華(01088) | 23.39億股 | 69.25% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.34億股 | 68.70% |
| 弘業期貨(03678) | 1.69億股 | 67.86% |
| 經緯天地(02477) | 32.40億股 | 67.54% |
| 廣汽集團(02238) | 18.75億股 | 66.65% |
| 喜相逢集團(02473) | 12.25億股 | 65.98% |
| 南方東西精選(03441) | 1.65億股 | 65.83% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.81億股 | 63.91% |
| 萬科企業(02202) | 14.03億股 | 63.56% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.81億股 | 62.92% |
| 南方恆生科技(03033) | 91.17億股 | 61.94% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.28億股 | 61.86% |
| 吉宏股份(02603) | 0.47億股 | 61.44% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國平安(02318) | +10.98億元 | +2114.00萬股 |
| 中國移動(00941) | +10.70億元 | +1329.62萬股 |
| 智譜(02513) | +5.74億元 | +118.64萬股 |
| 中銀香港(02388) | +5.67億元 | +1168.75萬股 |
| 華潤電力(00836) | +5.37億元 | +2668.80萬股 |
| 中國神華(01088) | +3.98億元 | +912.95萬股 |
| 招商銀行(03968) | +3.70億元 | +693.92萬股 |
| 優必選(09880) | +2.75億元 | +431.79萬股 |
| 壁仞科技(06082) | +2.73億元 | +1341.54萬股 |
| 兆易創新(03986) | +2.47億元 | +72.59萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | -28.59億元 | -9941.87萬股 |
| 中芯國際(00981) | -18.49億元 | -3980.99萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -16.40億元 | -1629.80萬股 |
| 中廣核電力(01816) | -7.77億元 | -22381.16萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.54億元 | -686.68萬股 |
| 華虹宏力(01347) | -6.26億元 | -911.87萬股 |
| 聯想集團(00992) | -5.68億元 | -2723.64萬股 |
| 建設銀行(00939) | -5.18億元 | -5057.26萬股 |
| 友邦保險(01299) | -4.62億元 | -600.92萬股 |
| 快手-W(01024) | -4.57億元 | -1630.84萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。