熱門資訊> 正文
2026-11-10 08:36
根據2026年11月9日披露數據,南方東西精選(03441)、廣合科技(01989)、兆威機電(02692)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.32%、2.20%、1.57%;恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-10.59%、-6.06%、-5.14%。
在最近有統計數據的5個交易日內,博時央企紅利(03437)、量化派(02685)、劍橋科技(06166)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.14%、4.32%、3.10%;經緯天地(02477)、昭衍新葯(06127)、喜相逢集團(02473)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.62%、-3.35%、-3.02%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方東西精選(03441) | +2.32% | 64.02% |
| 廣合科技(01989) | +2.20% | 30.86% |
| 兆威機電(02692) | +1.57% | 31.19% |
| 凱萊英(06821) | +1.43% | 45.04% |
| 量化派(02685) | +1.33% | 20.44% |
| 羅博特科(03757) | +1.15% | 6.33% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +1.14% | 41.63% |
| 三環集團(06951) | +1.14% | 10.08% |
| 兆易創新(03986) | +1.10% | 55.88% |
| 博時央企紅利(03437) | +1.07% | 7.14% |
| 微盟集團(02013) | +1.05% | 25.22% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.98% | 37.43% |
| 沃爾核材(09981) | +0.96% | 36.75% |
| 建滔積層板(01888) | +0.96% | 10.86% |
| 山東墨龍(00568) | +0.94% | 61.19% |
| 瀾起科技(06809) | +0.83% | 23.51% |
| 劍橋科技(06166) | +0.79% | 62.29% |
| 山東黃金(01787) | +0.74% | 56.96% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.72% | 30.08% |
| 晶合集成(02249) | +0.71% | 5.07% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | -10.59% | 1.28% |
| 南方恆生科技(03033) | -6.06% | 59.10% |
| 盈富基金(02800) | -5.14% | 2.73% |
| 龍蟠科技(02465) | -2.28% | 70.02% |
| 中遠海能(01138) | -1.07% | 44.04% |
| 鈞達股份(02865) | -1.02% | 57.35% |
| 廣和通(00638) | -0.99% | 32.92% |
| 華夏恆生生科(03069) | -0.93% | 6.59% |
| 吉宏股份(02603) | -0.84% | 60.36% |
| 藍思科技(06613) | -0.77% | 31.53% |
| 經緯天地(02477) | -0.75% | 65.61% |
| 趣致集團(00917) | -0.64% | 22.69% |
| 勝宏科技(02476) | -0.59% | 28.57% |
| 美圖公司(01357) | -0.58% | 31.05% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.52% | 41.78% |
| 浙江世寶(01057) | -0.51% | 55.75% |
| 埃斯頓(02715) | -0.48% | 43.21% |
| 理想汽車-W(02015) | -0.47% | 22.13% |
| 範式智能(06682) | -0.44% | 55.08% |
| 優必選(09880) | -0.44% | 31.15% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 博時央企紅利(03437) | +6.14% | 7.14% |
| 量化派(02685) | +4.32% | 20.44% |
| 劍橋科技(06166) | +3.10% | 62.29% |
| 君正股份(03223) | +3.02% | 12.36% |
| 凱萊英(06821) | +2.93% | 45.04% |
| 盈富基金(02800) | +2.41% | 2.73% |
| 羅博特科(03757) | +2.35% | 6.33% |
| 沃爾核材(09981) | +2.22% | 36.75% |
| 西普尼(02583) | +2.18% | 16.64% |
| 廣合科技(01989) | +2.10% | 30.86% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 經緯天地(02477) | -3.62% | 65.61% |
| 昭衍新葯(06127) | -3.35% | 50.13% |
| 喜相逢集團(02473) | -3.02% | 63.30% |
| 鈞達股份(02865) | -2.96% | 57.35% |
| 國民技術(02701) | -2.32% | 45.82% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.29% | 59.10% |
| 均勝電子(00699) | -1.94% | 29.01% |
| 藍思科技(06613) | -1.78% | 31.53% |
| 先導智能(00470) | -1.56% | 19.14% |
| 埃斯頓(02715) | -1.50% | 43.21% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +20.40% | 32.30% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +17.91% | 78.08% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +9.58% | 10.48% |
| 西普尼(02583) | +9.40% | 16.64% |
| 經緯天地(02477) | +9.18% | 65.61% |
| 兆威機電(02692) | +8.70% | 31.19% |
| 江波龍(09976) | +7.44% | 8.87% |
| 君正股份(03223) | +6.57% | 12.36% |
| 博時央企紅利(03437) | +6.33% | 7.14% |
| 滴普科技(01384) | +6.27% | 13.29% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -16.97% | 17.32% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -6.27% | 41.63% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -5.86% | 37.43% |
| 中興通訊(00763) | -3.76% | 46.41% |
| 億華通(02402) | -3.62% | 33.94% |
| 均勝電子(00699) | -3.52% | 29.01% |
| 龍蟠科技(02465) | -3.50% | 70.02% |
| 凱萊英(06821) | -3.46% | 45.04% |
| 中遠海能(01138) | -3.46% | 44.04% |
| 雲知聲(09678) | -3.45% | 25.03% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。