熱門資訊> 正文
2026-11-11 21:01
證券時報·數據寶統計,中遠海控在港交所公告顯示,11月11日以每股16.880港元至17.240港元的價格回購359.50萬股,回購金額達6151.50萬港元。該股當日收盤價17.130港元,上漲0.23%,全天成交額2.66億港元。
自11月3日以來公司已連續7日進行回購,合計回購3765.75萬股,累計回購金額6.63億港元。 其間該股累計下跌5.20%。
今年以來該股累計進行29次回購,合計回購8257.50萬股,累計回購金額13.30億港元。(數據寶)
中遠海控回購明細
| 日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 359.50 | 17.240 | 16.880 | 6151.50 |
| 2026.11.10 | 552.00 | 17.530 | 16.960 | 9488.38 |
| 2026.11.09 | 622.00 | 17.760 | 17.270 | 10958.74 |
| 2026.11.06 | 630.00 | 17.930 | 17.450 | 11146.71 |
| 2026.11.05 | 638.00 | 18.170 | 17.550 | 11357.84 |
| 2026.11.04 | 318.80 | 18.260 | 17.880 | 5767.85 |
| 2026.11.03 | 645.45 | 18.050 | 17.260 | 11450.71 |
| 2026.10.30 | 2.40 | 17.170 | 16.980 | 40.90 |
| 2026.05.22 | 272.80 | 15.360 | 14.970 | 4157.14 |
| 2026.05.21 | 271.00 | 15.620 | 15.170 | 4168.46 |
| 2026.05.20 | 208.00 | 15.300 | 14.510 | 3128.95 |
| 2026.05.19 | 249.00 | 14.680 | 14.520 | 3640.97 |
| 2026.05.18 | 249.00 | 14.760 | 14.510 | 3637.59 |
| 2026.05.15 | 249.00 | 15.080 | 14.740 | 3688.52 |
| 2026.05.14 | 196.00 | 15.060 | 14.600 | 2925.08 |
| 2026.05.13 | 241.00 | 14.740 | 14.540 | 3526.45 |
| 2026.05.12 | 241.00 | 14.790 | 14.620 | 3546.28 |
| 2026.05.11 | 181.45 | 14.680 | 14.440 | 2643.83 |
| 2026.05.08 | 235.00 | 14.800 | 14.620 | 3455.35 |
| 2026.05.07 | 235.00 | 14.860 | 14.620 | 3458.77 |
| 2026.05.06 | 216.00 | 14.860 | 14.490 | 3156.79 |
| 2026.05.05 | 174.75 | 14.920 | 14.720 | 2597.04 |
| 2026.05.04 | 188.40 | 14.770 | 14.430 | 2762.14 |
| 2026.04.30 | 227.00 | 14.490 | 14.220 | 3259.30 |
| 2026.03.27 | 121.95 | 15.150 | 14.850 | 1832.22 |
| 2026.03.26 | 220.00 | 15.340 | 14.950 | 3326.13 |
| 2026.03.25 | 220.00 | 15.270 | 14.800 | 3291.39 |
| 2026.03.24 | 220.00 | 15.360 | 15.010 | 3349.04 |
| 2026.03.23 | 73.00 | 15.140 | 14.830 | 1094.01 |
(文章來源:證券時報網)