熱門資訊> 正文
2026-11-13 08:30
根據2026年11月12日披露數據,易方達AI(03489)、綠色動力環保(01330)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為79.44%、71.93%、71.10%。此外,華虹宏力(01347)、匯豐控股(00005)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+14.66億元、+7.74億元、+7.59億元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、小米集團-W(01810)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-79.17億元、-48.20億元、-43.43億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方達AI(03489) | 0.38億股 | 79.44% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.91億股 | 71.93% |
| 大眾公用(01635) | 3.79億股 | 71.10% |
| 南方東西精選(03441) | 1.80億股 | 70.89% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.95億股 | 70.67% |
| 中國電信(00728) | 97.53億股 | 70.27% |
| 凱盛新能(01108) | 1.73億股 | 69.35% |
| 中國神華(01088) | 23.38億股 | 69.21% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.33億股 | 68.56% |
| 弘業期貨(03678) | 1.69億股 | 67.79% |
| 經緯天地(02477) | 32.07億股 | 66.86% |
| 廣汽集團(02238) | 18.79億股 | 66.77% |
| 喜相逢集團(02473) | 11.97億股 | 64.45% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.82億股 | 64.00% |
| 萬科企業(02202) | 13.99億股 | 63.42% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.83億股 | 63.09% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.29億股 | 61.91% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.67億股 | 61.69% |
| 浙江滬杭甬(00576) | 12.31億股 | 60.82% |
| 山東墨龍(00568) | 1.92億股 | 60.82% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 華虹宏力(01347) | +14.66億元 | +1903.58萬股 |
| 匯豐控股(00005) | +7.74億元 | +550.12萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +7.59億元 | +808.83萬股 |
| 藥明生物(02269) | +6.03億元 | +1233.68萬股 |
| 中芯國際(00981) | +5.32億元 | +1091.22萬股 |
| 中國平安(02318) | +5.08億元 | +971.17萬股 |
| 中銀香港(02388) | +5.06億元 | +1004.43萬股 |
| 中國銀行(03988) | +4.90億元 | +7845.37萬股 |
| 網易(09999) | +4.59億元 | +235.97萬股 |
| 美團-W(03690) | +3.78億元 | +523.62萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -79.17億元 | -32850.60萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | -48.20億元 | -125313.58萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -43.43億元 | -14487.30萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -28.68億元 | -3466.86萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -25.77億元 | -646.16萬股 |
| 友邦保險(01299) | -9.44億元 | -1191.49萬股 |
| 工商銀行(01398) | -9.37億元 | -11959.41萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.87億元 | -824.80萬股 |
| 理想汽車-W(02015) | -7.34億元 | -1570.04萬股 |
| 中國人壽(02628) | -6.15億元 | -2580.17萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。