熱門資訊> 正文
2026-11-17 08:30
根據2026年11月16日披露數據,易方達亞太高股息(03483)、易方達AI(03489)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為81.50%、79.40%、71.99%。此外,阿里巴巴-W(09988)、中芯國際(00981)、智譜(02513)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+28.16億元、+15.28億元、+8.34億元;工商銀行(01398)、騰訊控股(00700)、中銀香港(02388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-16.36億元、-11.22億元、-4.68億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方達亞太高股息(03483) | 0.28億股 | 81.50% |
| 易方達AI(03489) | 0.38億股 | 79.40% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.91億股 | 71.99% |
| 大眾公用(01635) | 3.83億股 | 71.75% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.95億股 | 70.72% |
| 凱盛新能(01108) | 1.76億股 | 70.27% |
| 中國電信(00728) | 97.31億股 | 70.11% |
| 中國神華(01088) | 23.42億股 | 69.33% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.33億股 | 68.52% |
| 經緯天地(02477) | 32.75億股 | 68.28% |
| 弘業期貨(03678) | 1.70億股 | 68.08% |
| 廣汽集團(02238) | 18.78億股 | 66.74% |
| 喜相逢集團(02473) | 12.24億股 | 65.92% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.83億股 | 64.04% |
| 萬科企業(02202) | 13.99億股 | 63.38% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.81億股 | 62.95% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.78億股 | 62.54% |
| 鈞達股份(02865) | 0.51億股 | 62.07% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.28億股 | 61.88% |
| 山東墨龍(00568) | 1.95億股 | 61.75% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +28.16億元 | +3123.71萬股 |
| 中芯國際(00981) | +15.28億元 | +3316.98萬股 |
| 智譜(02513) | +8.34億元 | +235.85萬股 |
| 美團-W(03690) | +6.02億元 | +842.03萬股 |
| 南方東西精選(03441) | +4.10億元 | +2922.72萬股 |
| 比亞迪股份(01211) | +3.48億元 | +535.30萬股 |
| 天數智芯(09903) | +3.36億元 | +491.23萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | +3.33億元 | +1440.82萬股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +3.25億元 | +1066.73萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +3.07億元 | +8251.16萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 工商銀行(01398) | -16.36億元 | -20227.19萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -11.22億元 | -287.36萬股 |
| 中銀香港(02388) | -4.68億元 | -940.43萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -3.57億元 | -1228.19萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -2.86億元 | -1101.96萬股 |
| 中廣核電力(01816) | -2.83億元 | -8198.60萬股 |
| 康方生物(09926) | -2.80億元 | -436.63萬股 |
| 網易(09999) | -2.79億元 | -144.66萬股 |
| 百濟神州(06160) | -2.68億元 | -107.58萬股 |
| 中國財險(02328) | -2.57億元 | -1497.23萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。