熱門資訊> 正文
2026-11-17 19:07
根據調研日期截止日統計,近10日(11月4日至11月17日),海外機構對93家上市公司進行調研,其中,瀾起科技最受關注,被59家海外機構密集調研。
證券時報·數據寶統計顯示,近10日共有417家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達379家,佔比最多;基金公司調研305家,位列其后;海外機構共對93家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,瀾起科技參與調研的海外機構達到59家,最受關注;其次是百濟神州,參與調研的海外機構共有55家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.01%。其中,股價上漲的有清研環境、龍迅股份等,表現最好的是清研環境,累計漲幅為46.37%。股價下跌的有51只,跌幅最大的是海天瑞聲,累計跌幅為23.06%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301288 | 清研環境 | 1 | 20.14 | 46.37 | 環保 |
| 688486 | 龍迅股份 | 1 | 46.00 | 22.99 | 電子 |
| 688019 | 安集科技 | 3 | 216.30 | 18.87 | 電子 |
| 300260 | 新萊應材 | 2 | 45.68 | 18.80 | 機械設備 |
| 688409 | 富創精密 | 5 | 118.31 | 17.14 | 電子 |
| 688401 | 路維光電 | 2 | 47.38 | 15.50 | 電子 |
| 301265 | 華新科技 | 2 | 22.80 | 14.92 | 環保 |
| 688235 | 百濟神州 | 55 | 275.00 | 14.02 | 醫藥生物 |
| 300331 | 蘇大維格 | 1 | 32.20 | 13.46 | 電子 |
| 300866 | 安克創新 | 27 | 114.44 | 12.58 | 電子 |
| 300953 | 震裕科技 | 3 | 92.84 | 10.12 | 電力設備 |
| 002351 | 漫步者 | 3 | 12.39 | 9.94 | 電子 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 99.10 | 8.64 | 電子 |
| 002798 | 帝歐水華 | 1 | 5.40 | 8.22 | 輕工製造 |
| 603040 | 新座標 | 1 | 36.61 | 6.12 | 汽車 |
| 603530 | 神馬電力 | 17 | 33.57 | 5.60 | 電力設備 |
| 301045 | 天祿科技 | 1 | 39.11 | 5.30 | 電子 |
| 300201 | 海倫哲 | 1 | 9.43 | 4.55 | 機械設備 |
| 688331 | 榮昌生物 | 1 | 88.30 | 4.00 | 醫藥生物 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 19.80 | 3.29 | 汽車 |
| 002595 | 豪邁科技 | 4 | 42.52 | 2.95 | 機械設備 |
| 688758 | 賽分科技 | 3 | 22.11 | 2.60 | 醫藥生物 |
| 603187 | 海容冷鏈 | 1 | 10.36 | 2.47 | 機械設備 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 1 | 9.15 | 2.46 | 醫藥生物 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 31.62 | 2.40 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 3 | 92.86 | 2.38 | 電子 |
| 688449 | 聯芸科技 | 1 | 37.10 | 2.26 | 電子 |
| 300656 | 民德電子 | 2 | 20.19 | 2.23 | 電子 |
| 300007 | 漢威科技 | 2 | 34.80 | 1.99 | 機械設備 |
| 000899 | 贛能股份 | 1 | 8.59 | 1.90 | 公用事業 |
| 002311 | 海大集團 | 6 | 49.49 | 1.64 | 農林牧漁 |
| 688328 | 深科達 | 1 | 46.23 | 1.49 | 電子 |
| 688045 | 必易微 | 1 | 53.87 | 1.45 | 電子 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 14.91 | 0.88 | 基礎化工 |
| 002318 | 久立特材 | 9 | 16.96 | 0.83 | 鋼鐵 |
| 300781 | 因賽集團 | 1 | 25.75 | 0.70 | 傳媒 |
| 301021 | 英諾激光 | 1 | 46.25 | 0.41 | 機械設備 |
| 688110 | 東芯股份 | 5 | 48.10 | 0.23 | 電子 |
| 601033 | 永興股份 | 3 | 15.27 | 0.07 | 環保 |
| 002214 | 大立科技 | 1 | 16.31 | -0.12 | 國防軍工 |
| 002250 | 聯化科技 | 1 | 13.53 | -0.15 | 基礎化工 |
| 688690 | 納微科技 | 1 | 35.73 | -0.31 | 醫藥生物 |
| 603658 | 安圖生物 | 7 | 38.94 | -0.49 | 醫藥生物 |
| 603212 | 賽伍技術 | 1 | 9.45 | -0.53 | 電力設備 |
| 002833 | 弘亞數控 | 1 | 16.35 | -0.67 | 機械設備 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2 | 170.00 | -0.88 | 電子 |
| 688016 | 心脈醫療 | 8 | 86.45 | -0.89 | 醫藥生物 |
| 688183 | 生益電子 | 2 | 59.86 | -0.98 | 電子 |
| 603568 | 偉明環保 | 1 | 12.85 | -1.15 | 環保 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 11.73 | -1.68 | 食品飲料 |
| 001248 | 華潤新能源 | 3 | 10.34 | -1.71 | 公用事業 |
| 600141 | 興發集團 | 1 | 22.08 | -2.00 | 基礎化工 |
| 300741 | 華寶股份 | 5 | 16.75 | -2.17 | 基礎化工 |
| 002456 | 歐菲光 | 1 | 5.34 | -2.20 | 電子 |
| 688398 | 賽特新材 | 2 | 14.82 | -2.24 | 基礎化工 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1 | 8.26 | -2.36 | 醫藥生物 |
| 000725 | 京東方A | 2 | 4.29 | -2.50 | 電子 |
| 603855 | 華榮股份 | 5 | 18.39 | -2.90 | 機械設備 |
| 688516 | 奧特維 | 1 | 36.80 | -2.98 | 電力設備 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 8.05 | -3.01 | 機械設備 |
| 002524 | 光正眼科 | 1 | 3.49 | -3.32 | 醫藥生物 |
| 002600 | 領益智造 | 2 | 10.87 | -3.63 | 電子 |
| 300223 | 君正股份 | 1 | 95.17 | -4.35 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 9 | 87.40 | -4.48 | 電力設備 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 25.50 | -4.57 | 機械設備 |
| 603459 | 紅板科技 | 1 | 54.34 | -4.80 | 電子 |
| 300470 | 中密控股 | 7 | 27.12 | -4.84 | 機械設備 |
| 688266 | 澤璟製藥 | 5 | 79.52 | -4.86 | 醫藥生物 |
| 603659 | 璞泰來 | 5 | 19.43 | -4.89 | 電力設備 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 1 | 4.84 | -4.91 | 醫藥生物 |
| 688030 | 山石網科 | 4 | 13.03 | -5.78 | 計算機 |
| 688559 | 海目星 | 2 | 34.33 | -5.87 | 機械設備 |
| 002463 | 滬電股份 | 31 | 72.90 | -6.71 | 電子 |
| 001359 | 平安電工 | 1 | 58.52 | -7.54 | 基礎化工 |
| 688322 | 奧比中光 | 2 | 90.28 | -7.89 | 電子 |
| 000703 | 恆逸石化 | 3 | 11.83 | -8.08 | 石油石化 |
| 000636 | 風華高科 | 5 | 27.55 | -8.81 | 電子 |
| 300494 | 盛天網絡 | 1 | 9.46 | -9.13 | 傳媒 |
| 301047 | 義翹神州 | 1 | 89.24 | -10.06 | 醫藥生物 |
| 002129 | TCL中環 | 2 | 8.40 | -10.45 | 電力設備 |
| 002831 | 裕同科技 | 1 | 24.26 | -10.55 | 輕工製造 |
| 002916 | 深南電路 | 4 | 182.90 | -10.82 | 電子 |
| 603228 | 景旺電子 | 3 | 51.24 | -11.04 | 電子 |
| 601872 | 招商輪船 | 1 | 15.15 | -12.58 | 交通運輸 |
| 688008 | 瀾起科技 | 59 | 130.60 | -12.94 | 電子 |
| 603757 | 大元泵業 | 1 | 35.01 | -13.17 | 機械設備 |
| 000811 | 冰輪環境 | 11 | 19.96 | -13.22 | 機械設備 |
| 688160 | 步科股份 | 18 | 90.23 | -13.42 | 機械設備 |
| 300115 | 長盈精密 | 3 | 24.18 | -15.42 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2 | 93.35 | -23.06 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)