熱門資訊> 正文
2026-11-18 08:30
根據2026年11月17日披露數據,易方達亞太高股息(03483)、易方達AI(03489)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為81.78%、79.35%、72.24%。此外,智譜(02513)、中芯國際(00981)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+13.83億元、+12.23億元、+11.47億元;工商銀行(01398)、中銀香港(02388)、中國財險(02328)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-12.14億元、-10.56億元、-4.39億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方達亞太高股息(03483) | 0.28億股 | 81.78% |
| 易方達AI(03489) | 0.38億股 | 79.35% |
| 大眾公用(01635) | 3.86億股 | 72.24% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.91億股 | 72.00% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.96億股 | 71.11% |
| 凱盛新能(01108) | 1.76億股 | 70.23% |
| 中國電信(00728) | 97.32億股 | 70.12% |
| 中國神華(01088) | 23.41億股 | 69.31% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.33億股 | 68.53% |
| 弘業期貨(03678) | 1.71億股 | 68.51% |
| 經緯天地(02477) | 32.79億股 | 68.37% |
| 廣汽集團(02238) | 18.80億股 | 66.83% |
| 喜相逢集團(02473) | 12.30億股 | 66.22% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.83億股 | 64.07% |
| 萬科企業(02202) | 14.08億股 | 63.81% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.81億股 | 62.96% |
| 山東墨龍(00568) | 1.97億股 | 62.58% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.79億股 | 62.45% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.27億股 | 61.84% |
| 浙江滬杭甬(00576) | 12.47億股 | 61.63% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 智譜(02513) | +13.83億元 | +412.76萬股 |
| 中芯國際(00981) | +12.23億元 | +2486.45萬股 |
| 美團-W(03690) | +11.47億元 | +1626.47萬股 |
| 盈富基金(02800) | +10.10億元 | +4270.05萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | +7.38億元 | +909.28萬股 |
| 建設銀行(00939) | +6.66億元 | +6290.11萬股 |
| 天數智芯(09903) | +6.11億元 | +901.62萬股 |
| 壁仞科技(06082) | +6.06億元 | +2805.86萬股 |
| 比亞迪股份(01211) | +5.50億元 | +856.91萬股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +4.15億元 | +358.05萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 工商銀行(01398) | -12.14億元 | -15161.48萬股 |
| 中銀香港(02388) | -10.56億元 | -2168.11萬股 |
| 中國財險(02328) | -4.39億元 | -2599.20萬股 |
| 藥明生物(02269) | -3.71億元 | -802.16萬股 |
| 中國石油股份(00857) | -3.34億元 | -3228.86萬股 |
| 網易(09999) | -3.05億元 | -160.46萬股 |
| 中國海外發展(00688) | -2.89億元 | -2437.40萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -2.75億元 | -1065.66萬股 |
| 優必選(09880) | -2.61億元 | -390.21萬股 |
| 藥明康德(02359) | -2.38億元 | -123.51萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。