熱門資訊> 正文
2026-11-18 09:24
11月18日消息,國家知識產權局信息顯示,比亞迪股份有限公司申請一項名為「車輛控制方法、電子設備及車輛」的專利。申請公佈號為CN123109504A,申請號為CN202611309119.6,申請公佈日期為2026年11月17日,申請日期為2026年8月26日,發明人吳世傑、陳武,專利代理機構深圳紫藤知識產權代理有限公司,專利代理師張丹純,分類號E05F15/611、G06F30/27、G06F119/14。
專利摘要顯示,本申請實施例公開了一種車輛控制方法、電子設備、車輛、存儲介質及產品,應用於智能駕駛場景;通過基於用户施加在車輛的車門上的作用力信息,確定移動速度指示信息;基於移動速度指示信息,控制車門進行移動,以關閉車門。以此,通過根據用户施加在車門上的作用力確定與之匹配的移動速度指示信息,從而按照移動速度指示信息指示的速度控制車門移動,可以使得車門的關閉速度與用户期望的關門速度匹配,從而滿足用户期望的關門時間,提升車門關閉控制效果。
比亞迪是全球新能源汽車行業領軍企業,主營新能源汽車、動力電池等核心產品,構建起全產業鏈自主可控的差異化競爭壁壘。公司全稱為比亞迪,1995年2月10日註冊成立,2011年6月30日於深圳證券交易所掛牌上市,註冊地為廣東省深圳市,辦公地覆蓋廣東省深圳市與香港特別行政區。
公司核心業務涵蓋二次充電電池、手機部件及組裝,以及包含傳統燃油車與新能源汽車在內的汽車板塊,申萬行業分類隸屬於汽車-乘用車-電動乘用車,同時覆蓋共享經濟、行業龍頭、白馬股三大概念板塊。
2026年三季度,比亞迪實現營業收入5663.04億元,在行業3家可比企業中位列第一,大幅高於第二名賽力斯的855.73億元,較2234.12億元的行業平均水平、855.73億元的行業中位數均實現顯著領先;同期歸母淨利潤達225.44億元,同樣位居行業首位,遠超59.27億元的行業平均水平,在行業中位數為-8.09億元的背景下,盈利優勢凸顯。
| 指標類型 | 統計周期 | 比亞迪數值 | 行業排名/總樣本數 | 第二名企業數值 | 行業平均數 | 行業中位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2026年三季度 | 5663.04億元 | 1/3 | 賽力斯855.73億元 | 2234.12億元 | 855.73億元 |
| 淨利潤 | 2026年三季度 | 225.44億元 | 1/3 | 賽力斯-8.09億元 | 59.27億元 | -8.09億元 |
比亞迪股份有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態 | 申請號 | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 充電系統、方法、電子設備及存儲介質 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611629374.9 | 2026-10-21 | CN123104453A | 2026-11-17 | 閆磊、鄒林利、張俊偉、何佳、黃震宇 |
| 2 | 無人機停機坪和車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611623088.1 | 2026-10-20 | CN123104997A | 2026-11-17 | 李文忠、鄭曉雪、梅傑、趙婉瑩、李小劼 |
| 3 | 電池包熱擴散抑制方法、系統、電池包、儲能系統、車輛及存儲介質 | 發明專利 | 公佈 | CN202611620980.4 | 2026-10-20 | CN123120937A | 2026-11-17 | 凌和平、黃偉、熊永、陳斯良、畢研亮 |
| 4 | 電機控制方法、控制器及車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611595367.1 | 2026-10-15 | CN123061166A | 2026-11-10 | 楊小舟、唐立中、王坤城、楊勝麟、高術寧 |
| 5 | 提示方法、用電設備、車輛和存儲介質 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611589211.2 | 2026-10-14 | CN123081285A | 2026-11-13 | 鄒釗斌、吳振坤、趙一傑、武金龍、朱福堂 |
| 6 | 車輪轉向器的執行機構、車輪轉向器和車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611576899.0 | 2026-10-13 | CN123061469A | 2026-11-10 | 郭磊、孟浩、吳小珂、陳志錳、黃佳楠 |
| 7 | 供電設備和供電系統 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611580858.9 | 2026-10-13 | CN123074063A | 2026-11-10 | 劉堅堅、張海星、王世釗、王佳、馬鑫豪 |
| 8 | 車輛漂移控制方法、電子裝置及車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611564669.2 | 2026-10-10 | CN123047542A | 2026-11-06 | 石明川、符羅、暴鈺成、周斌豪、陳帥華 |
| 9 | 儲能系統控制方法、裝置、系統、存儲介質及程序產品 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611561508.8 | 2026-10-10 | CN123074036A | 2026-11-10 | 周卓帆、陸天寶、金柳、陳堅、曹虎 |
| 10 | 多層級電池容量分析方法及設備 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611564397.6 | 2026-10-10 | CN123066592A | 2026-11-10 | 王毅、鄧亮亮、黃饒、馬明君、曹虎 |
| 11 | 電機扭矩分配方法、系統及目標車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611533557.0 | 2026-09-30 | CN123025658A | 2026-11-03 | 姜龍、石明川、梁寧、邵明肖、朱樹亮 |
| 12 | 光儲逆變器控制方法、裝置、系統及電子設備 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611536783.4 | 2026-09-30 | CN123034482A | 2026-11-03 | 孫天樂、曾嘉璇、吳小琛、傅夢體、曹虎 |
| 13 | 電機繞組温度檢測方法、車輛及計算機可讀存儲介質 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611531761.9 | 2026-09-30 | CN123028721A | 2026-11-03 | 王廣超、劉玉彬、程才珍、朱福堂、周凌 |
| 14 | 一種制動處理方法、裝置及車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611536786.8 | 2026-09-30 | CN123025754A | 2026-11-03 | 廖銀生、郭欣宇、胡志明、孫躍、高思霄 |
| 15 | 一種數據處理方法、設備、車輛、雲服務平臺以及系統 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611530511.3 | 2026-09-30 | CN123035252A | 2026-11-03 | 張明望、王旭鵬、靳佔林 |
| 16 | 車輛驅動系統的控制方法及裝置、車輛驅動系統及車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611536798.0 | 2026-09-30 | CN123061164A | 2026-11-10 | 王海東、薛鵬輝、郟春飛 |
| 17 | 一種過濾裝置、供油系統總成和車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611530505.8 | 2026-09-30 | CN123064617A | 2026-11-10 | 周麼海、馮宇、盧音波 |
| 18 | 光學模塊和車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611533484.5 | 2026-09-30 | CN123088353A | 2026-11-13 | 張達、羅維、舒天、張琨 |
| 19 | 人形機器人 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611521763.X | 2026-09-29 | CN123000917A | 2026-10-30 | 許敬暉、趙偉冰、王美松、金丹丹 |
| 20 | 整車制動系統、方法及電子設備、車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611523114.3 | 2026-09-29 | CN123001783A | 2026-10-30 | 王海東、郟春飛、薛鵬輝 |
| 21 | 發聲模組、頭部發聲結構及其控制方法以及機器人 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611509972.2 | 2026-09-28 | CN123035406A | 2026-11-03 | 鄭亮、王曉偉、劉鑫、林逸鵬、謝欣秦 |
| 22 | 車輛的門鎖裝置、車門總成和車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611519201.1 | 2026-09-28 | CN123109469A | 2026-11-17 | 李志城、梁榮健、王志偉、葛勇、楊志強 |
| 23 | 機器人的通信系統及機器人 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611497687.3 | 2026-09-24 | CN123055756A | 2026-11-06 | 蘇偉燦、張燕、李奕靈、李細峰、王培利 |
| 24 | 發光器、光學雷達及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611487804.8 | 2026-09-23 | CN122992435A | 2026-10-27 | 王金瀅、令永紅、朱斌、林炎楷、唐俊 |
| 25 | 車輛控制方法、電子裝置及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611492414.X | 2026-09-23 | CN122976610A | 2026-10-27 | 姜龍、高文、蔡遠秀、李媛媛、李嘉祥 |
| 26 | 車載光通信系統、方法、存儲介質及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611487686.0 | 2026-09-23 | CN122994663A | 2026-10-27 | 鍾益林、吳一凡、王巍、李積連、林敏青 |
| 27 | 地圖局部更新方法和電子設備 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611487574.5 | 2026-09-23 | CN122982184A | 2026-10-27 | 趙偉冰、劉江、鍾曉雲、旺靜然、董秀 |
| 28 | 一種車輛控制方法、電子設備、存儲介質和車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611477251.8 | 2026-09-22 | CN122976595A | 2026-10-27 | 朱小鋒、魯豪、姜景東 |
| 29 | 一種車輛控制方法、設備、存儲介質和車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611477213.2 | 2026-09-22 | CN122976565A | 2026-10-27 | 楊冬生、陸國祥、朱小鋒 |
| 30 | 機器人的行走控制方法、系統、存儲介質及機器人 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611479915.4 | 2026-09-22 | CN122984694A | 2026-10-27 | 梁閃、鄧磊、曾文鈞 |
| 31 | 絕緣檢測系統及絕緣檢測方法 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611472425.1 | 2026-09-21 | CN122983550A | 2026-10-27 | 李其陽、孫天樂、吳小琛、傅夢體、曹虎 |
| 32 | 充電控制電路、電子設備及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611464701.X | 2026-09-20 | CN122993178A | 2026-10-27 | 池春元、於文倩、張蘭茵 |
| 33 | 高動態範圍圖像的合成方法、車載圖像傳感器及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611435564.7 | 2026-09-16 | CN122952209A | 2026-10-20 | 劉東亮、劉寶、曠江華、鄭茂鈴、梁東星 |
| 34 | 轉向裝置及車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611442460.9 | 2026-09-16 | CN123001977A | 2026-10-30 | 陳雄傑、張嘉芮、田授、陳綜藝、蘇鋒武 |
| 35 | 車輛運動狀態控制方法、裝置及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611430183.X | 2026-09-15 | CN122915093A | 2026-10-16 | 陳誠、胡志明、王振峰、孫躍、高思霄 |
| 36 | 雷達系統及智能駕駛車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611425631.7 | 2026-09-15 | CN122922985A | 2026-10-16 | 馮辰辰、劉磊、魏秋萌、金俊傲、楊雲 |
| 37 | 半導體結構、激光器、光學設備及智能駕駛車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611425625.1 | 2026-09-15 | CN122950890A | 2026-10-20 | 李齊柱、鄧智雄、康玉瓊、林炎楷、唐俊 |
| 38 | 車輛控制方法、裝置、電子設備、車輛、存儲介質及產品 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611424893.1 | 2026-09-15 | CN122939575A | 2026-10-20 | 袁思浩、賈廷明、廖興宇、馬騰、黎建平 |
| 39 | 圖像傳感器、智能座艙的視覺感知系統和車輛 | 發明專利 | CN202611425624.7 | 2026-09-15 | CN122952214A | 2026-10-20 | 張成成、胡濤、曠江華、鄭茂鈴、裴學用 | |
| 40 | 制動踏板總成、制動系統及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611436782.2 | 2026-09-15 | CN122976510A | 2026-10-27 | 呂海軍、薛亮、張峰、曹建、白佳月 |
| 41 | 通信方法、設備、裝置、芯片、存儲介質和程序產品 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611419671.0 | 2026-09-14 | CN122934546A | 2026-10-16 | 洪琪、彭慧佳、王祥、趙雲志、王鑫麗 |
| 42 | 通信方法、設備、裝置、芯片、存儲介質和程序產品 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611424472.9 | 2026-09-14 | CN122934320A | 2026-10-16 | 洪琪、彭慧佳、王祥、趙雲志、晏偉賢 |
| 43 | 一種温度控制方法、設備、存儲介質和車輛 | 發明專利 | 發明專利申請公佈、公佈 | CN202611424056.9 | 2026-09-14 | CN123104502A | 2026-11-17 | 武永賓、張經科、韓素平、胡文康、朱佳麗 |
| 44 | 天線供電電路及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611414380.2 | 2026-09-11 | CN122896732A | 2026-10-13 | 駱佳良、田垚磊、李一卓、楊欣、羅君 |
| 45 | 支撐裝置、顯示裝置及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611413132.6 | 2026-09-11 | CN122914809A | 2026-10-16 | 麥葉文、王麗、江吉昌、梁昊傑 |
| 46 | 圖像採集裝置及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611393525.5 | 2026-09-09 | CN122934090A | 2026-10-16 | 李闖澤、馮曉玲、曠江華、陳晨、鄭茂鈴 |
| 47 | 圖像傳感器及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611389238.7 | 2026-09-08 | CN122909470A | 2026-10-13 | 馮曉玲、李闖澤、李倩敏、鄭茂鈴、胡琪 |
| 48 | 像素電路、圖像傳感器芯片和成像系統 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611375654.1 | 2026-09-07 | CN122871146A | 2026-10-02 | 楊倩、鄭茂鈴、劉坤、董元喜 |
| 49 | 手機無線充電支架和車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611379427.6 | 2026-09-07 | CN122890648A | 2026-10-09 | 汪雅芬、蒲林東、張丹、原子揚、臧立昊 |
| 50 | 車輛輔助駕駛方法、系統、服務平臺以及車輛 | 發明專利 | 實質審查的生效、發明專利申請公佈、公佈 | CN202611374918.1 | 2026-09-07 | CN122906894A | 2026-10-13 | 於洋、馬悦、牛森 |
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文由AI大模型基於公開信息生成,不代表新浪財經觀點。文中所有信息、數據及圖表僅供參考,不構成任何形式的投資建議或決策依據,相關信息以實際公告爲準。如有疑問,請聯繫:biz@staff.sina.com.cn。